Lurer du på hvilken plass gubben, kjerringa, sønnen, dattera eller naboen kom på under NM i sjøisfiske på Lygnin i helgen? Eller kanskje du ikke har kontroll på din egen plassering? Fortvil ikke, her finner du nemlig den fullstendige resultatlisten.
Åpen klasse:
| Plassering | Navn | Poeng | 
|---|---|---|
| 1 | Lars Hellum | 628,8 | 
| 2 | Sven Jørund Kolstø | 555,7 | 
| 3 | Tor Arne Rygg | 497,2 | 
| 4 | Jim Frode Rygh | 478,3 | 
| 5 | Kay-Arne Olsen | 423,4 | 
| 6 | Tormod Gretteberg | 421,3 | 
| 7 | Martin Markset Olsen | 382,5 | 
| 8 | Espen Alme Krohg | 365,9 | 
| 9 | Lars Erik Berg | 349,3 | 
| 10 | Espen Knarvik | 349,0 | 
| 11 | Andreas Næristorp | 340,2 | 
| 12 | Jonas Botilsrud | 331,6 | 
| 13 | Jan Petter Ekeberg | 323,0 | 
| 14 | Halvard Salomonsen | 311,7 | 
| 15 | Helge Gabrielsen | 311,2 | 
| 16 | Peder Vangen | 303,0 | 
| 17 | Dag Henrik Thorbjørnsen | 302,0 | 
| 18 | John Olav Florø-Larsen | 299,7 | 
| 19 | Åsmund Isaksen | 280,7 | 
| 20 | Andreas Christensen | 267,3 | 
| 21 | Svein Gabrielsen | 262,1 | 
| 22 | Øyvind Sundet | 258,0 | 
| 23 | Roger Nilsen | 251,2 | 
| 24 | Frode Kagge | 246,3 | 
| 25 | Geir Magne Hansen | 244,9 | 
| 26 | Martin Solem | 243,2 | 
| 27 | Kristoffer Skjervold | 237,4 | 
| 28 | Anders Kristoffersen | 234,8 | 
| 29 | Sverre Magnus Selbach | 234,6 | 
| 30 | Bjørn Andreas Lindseth | 232,7 | 
| 31 | Carl Stiegler | 230,7 | 
| 32 | Espen Abrahamsen | 229,5 | 
| 33 | Mari Næss | 214,3 | 
| 34 | Aron Bonhorst | 207,3 | 
| 35 | Bjørn Berntzen | 206,5 | 
| 36 | Daniel Andre Bjørndalen | 205,0 | 
| 37 | Robert Råmundsen | 204,4 | 
| 38 | Halvor Grøtan | 198,6 | 
| 39 | Frank Sande | 198,1 | 
| 40 | Mathias Fritzon | 195,7 | 
| 41 | Jonas Hansen | 195,7 | 
| 42 | David Volent Lindberg | 194,7 | 
| 43 | Thomas Tofte | 185,4 | 
| 44 | Kenneth Kassel | 181,6 | 
| 45 | William Rydland | 177,8 | 
| 46 | Hans Marius Kaasa | 176,8 | 
| 47 | Morten Likjerr | 168,4 | 
| 48 | Vigdis Schottborg | 167,0 | 
| 49 | Vegar Seljestokken | 162,7 | 
| 50 | Svenn Jonny Fyen | 160,5 | 
| 51 | Odd Langeid | 160,3 | 
| 52 | Jarle Eika | 158,8 | 
| 53 | Ole Jørgen Steen | 156,1 | 
| 54 | Morten Strand | 149,7 | 
| 55 | Kim Tore Berg Olsen | 149,4 | 
| 56 | Bjørn Salte | 142,6 | 
| 57 | Trond Borgen | 140,2 | 
| 58 | Torbjørn Hopland | 135,0 | 
| 59 | Vetle Westli | 124,9 | 
| 60 | Emil Auren | 111,0 | 
| 61 | Kjetil Mathisen | 108,0 | 
| 62 | Stig Thore Knappskog | 107,7 | 
| 63 | Julian Röss | 105,7 | 
| 64 | John Thomas Krogstad | 100,6 | 
| 65 | Tom Andre Søderberg | 99,2 | 
| 66 | Tom Ole Holth | 98,4 | 
| 67 | Benjamin Grimm | 93,2 | 
| 68 | Krister Kristiansen | 92,1 | 
| 69 | Adrian Kilde | 89,3 | 
| 70 | Jan-Roar Samdahl | 88,6 | 
| 71 | Vigdis Samdahl | 82,3 | 
| 72 | Jami Davidse | 80,0 | 
| 73 | Jan Hegna | 77,1 | 
| 74 | Charlie Haug | 77,0 | 
| 75 | Maria Guttu | 72,7 | 
| 76 | Andreas Vik | 67,4 | 
| 77 | Bernt Nor | 67,1 | 
| 78 | vegard ovesen | 66,0 | 
| 79 | Ove Fjær | 63,3 | 
| 80 | Bjørnar Dyrdahl | 60,9 | 
| 81 | Daniel Klingen Olsen | 60,0 | 
| 82 | Håvard Holm Andersen | 59,3 | 
| 83 | Marie Lassemo | 55,0 | 
| 84 | Ruben Rygh Brueland | 50,0 | 
| 85 | Odin Fjær | 46,7 | 
| 86 | Ola Drewes | 40,7 | 
| 87 | Ojan Andersen | 26,7 | 
| 88 | Marcus Tvete | 21,4 | 
| 89 | Thomas Olsen | 12,3 | 
| 90 | Rune Kassel | 0,0 | 
| 91 | Jan Drewes | 0,0 | 
| 92 | Åge Flakk | 0,0 | 
| 93 | Kim Hovde | 0,0 | 
| 94 | Tor Erik Behrns | 0,0 | 
| 95 | Simon Rundsvoll | 0,0 | 
| 96 | Sigve Arntzen | 0,0 | 
| 97 | Benjamen Mo Parow | 0,0 | 
| 98 | Erik Dahl | 0,0 | 
| 99 | Lars Hammer | 0,0 | 
| 100 | Tobias Olsen | 0,0 | 
| 101 | Torstein Olsen | 0,0 | 
| 102 | Anja Freyn | 0,0 | 
| 103 | Runar Thunberg | 0,0 | 
| 104 | Ståle Kirkhus | 0,0 | 
| 105 | Patrik Fagerstrand | 0,0 | 
| 106 | Mathias Tvete | 0,0 | 
| 107 | Kåre Møksvoll | 0,0 | 
| 108 | Kenneth Varsi | 0,0 | 
| 109 | Magnus Øen | 0,0 | 
| 110 | Håkan Hjelm | 0,0 | 
| 111 | Ann Elisabeth Rygh | 0,0 | 
| 112 | Thea Rygh Brueland | 0,0 | 
| 113 | Signy Eggen Fjær | 0,0 | 
| 114 | Lene Nyberg Andersen | 0,0 | 
| 115 | Michael Andre Bueng | 0,0 | 
| 116 | mats finnanger | 0,0 | 
| 117 | kjell kristiansen | 0,0 | 
| 118 | håkon åkervik olsen | 0,0 | 
| 119 | reidar skansen | 0,0 | 
| 120 | Olaf lindbak | 0,0 | 
Se også bildegalleri: Her er vinnerne av NM i sjøisfiske 2014
Lagkonkurransen:
| Plassering | Lag | Lagdeltakere | Poeng | 
|---|---|---|---|
| 1 | Team Elvegris | Lars Hellum og Tor Arne Rygg | 1126,0 | 
| 2 | Team Hardcore Fishing Stjørdal | Jim Frode Rygh og Halvard Salomonsen | 789,9 | 
| 3 | Botne | Lars Erik Berg og Tormod Gretteberg | 770,7 | 
| 4 | NKML Team FisTe | Frank Sande og Sven Jørund Kolstø | 753,8 | 
| 5 | Team Solea | Andreas Næristorp og Jonas Botilsrud | 671,8 | 
| 6 | Team Gabrielsen | Svein Gabrielsen og Helge Gabrielsen | 573,3 | 
| 7 | Team Slim | Espen Alme Krohg og David Volent Lindberg | 560,5 | 
| 8 | Team Florø-Larsen | John Olav Florø-Larsen og Sverre Magnus Selbach | 534,3 | 
| 9 | Team Trutta Mokito | Martin Markset Olsen og Kim Tore Berg Olsen | 531,9 | 
| 10 | Team illioner | Martin Solem og Åsmund Isaksen | 523,9 | 
| 11 | SFK Galskap | Dag Henrik Thorbjørnsen og Daniel Andre Bjørndalen | 507,0 | 
| 12 | Team Sisteplass | Peder Vangen og William Rydland | 480,8 | 
| 13 | Team Hvitskateerlett | Espen Abrahamsen og Roger Nilsen | 480,7 | 
| 14 | Team Torshov sportsfiske II | Jan Petter Ekeberg og Trond Borgen | 463,2 | 
| 15 | Team Raja | Bjørn Berntzen og Frode Kagge | 452,8 | 
| 16 | Team Gloryhole | Thomas Tofte og Geir Magne Hansen | 430,3 | 
| 17 | Team Torshov Sportsfiske | Carl Stiegler og Ole Jørgen Steen | 386,7 | 
| 18 | Team Bakstikk | Odd Langeid og Robert Råmundsen | 364,7 | 
| 19 | Team Vassfis on Ice | Øyvind Sundet og Daniel Klingen Olsen | 318,0 | 
| 20 | Team Storpir | Morten Likjerr og Bjørn Salte | 311,0 | 
| 21 | Team Nord og Sør | Morten Strand og Svenn Jonny Fyen | 310,2 | 
| 22 | Team Donald | Anders Kristoffersen og Andreas Vik | 302,2 | 
| 23 | Team ToHa | Halvor Grøtan og Tom Andre Søderberg | 297,8 | 
| 24 | Team Mari+a | Maria Guttu og Mari Næss | 286,9 | 
| 25 | Team Nappogdra | Hans Marius Kaasa og Kjetil Mathisen | 284,8 | 
| 26 | Team NKML Light | Adrian Kilde og Vegar Seljestokken | 252,0 | 
| 27 | Team Kassel | Rune Kassel og Kenneth Kassel | 181,6 | 
| 28 | Team Avkroken | Tom Ole Holth og Charlie Haug | 175,4 | 
| 29 | Team Fortidlig krøka | Julian Röss og Bjørnar Dyrdahl | 166,6 | 
| 30 | Team Fettnabb | Torbjørn Hopland og Ojan Andersen | 161,7 | 
| 31 | Team Kødd | Bernt Nor og Krister Kristiansen | 159,1 | 
| 32 | Team Barcelona | Ruben Rygh Brueland og Odin Fjær | 96,7 | 
| 33 | Team Arctic Fishing | Jan Hegna og Runar Thunberg | 77,1 | 
| 34 | Team Olja | Jan Drewes og Ola Drewes | 40,7 | 
| 35 | Team Folkets Mann | Erik Dahl og Lars Hammer | 0,0 | 
Se også bildegalleri: Glimt fra Lygnin (oppdatert)
Junior:
| Plassering | Navn | Poeng | 
|---|---|---|
| 1 | Martin Markset Olsen | 382,5 | 
| 2 | Peder Vangen | 303,0 | 
| 3 | Anders Kristoffersen | 234,8 | 
| 4 | Bjørn Andreas Lindseth | 232,7 | 
| 5 | Aron Bonhorst | 207,3 | 
| 6 | Mathias Fritzon | 195,7 | 
| 7 | Jonas Hansen | 195,7 | 
| 8 | Kenneth Kassel | 181,6 | 
| 9 | William Rydland | 177,8 | 
| 10 | Vegar Seljestokken | 162,7 | 
| 11 | Emil Auren | 111,0 | 
| 12 | Jami Davidse | 80,0 | 
| 13 | Andreas Vik | 67,4 | 
| 14 | Ove Fjær | 63,3 | 
| 15 | Håvard Holm Andersen | 59,3 | 
| 16 | Ruben Rygh Brueland | 50,0 | 
| 17 | Odin Fjær | 46,7 | 
| 18 | Marcus Tvete | 21,4 | 
| 19 | Sigve Arntzen | 0,0 | 
| 20 | Benjamen Mo Parow | 0,0 | 
| 21 | Mathias Tvete | 0,0 | 
| 22 | Thea Rygh Brueland | 0,0 | 
| 23 | Michael Andre Bueng | 0,0 | 
| 24 | Håkon Åkervik Olsen | 0,0 | 
