I tillegg til bilder og full fangstrapport – får du også en herlig matoppskrift og noen tips om hvordan få barn til å spise fisk.
I tillegg til bilder og full fangstrapport – får du også en herlig matoppskrift og noen tips om hvordan få barn til å spise fisk.
Etter å ha sveivet opp fisken fra 70 meters dyp og kjent de karakteristiske bevegelsene hele veien opp, var jeg lite overrasket over hva jeg kunne notere som art nummer 3
Jeg og 7 andre hadde altså booket hus og båter i Hansnes på Ringvassøy i Troms fra 12. – 19. august. Det startet ikke uventet med flere arter den første dagen. Klokka 1736 kom torsken som art nummer 1, og klokka 1743 kom art nummer 2; brosme. Så skulle det gå knappe tre timer før art nummer tre og denne ukens tema ble tatt.
Klokka 2032, etter at vi hadde forsøkt oss på flere plasser og bare fikk småtorsk (unntatt brosma), kroket jeg en fisk som verken kjentes ut som brosme eller torsk. Etter å ha sveivet opp fisken fra 70 meters dyp og kjent de karakteristiske bevegelsene hele veien opp, var jeg lite overrasket over hva jeg kunne notere som art nummer 3:
Hyse, 1420 gram og 51cm.
Foto: Ole-Håkon Heier
Også kjent som kolje. Helt grei størrelse var det også. Det ble tre til på meg denne kvelden før vi ga oss, og de andre gutta fikk også flere
Resten av turen
Plassen vi fikk hysene på den første dagen viste seg å være riktig så pålitelig. Det fikk vi også bekreftet av en lokal fisker som dukket opp to påfølgende kvelder utover i uka og slo av en prat med oss fra fiskebåten sin. På ekkoloddet kunne vi se at vi drev over store stimer med fisk. De dukket opp fra helt nede ved bunnen på 70 meter, og opp til 30 meter over bunnen. Fisken var mest bitevillig på kvelden de første dagene, men dette endret seg gradvis. Ergo var det ikke tiden på døgnet som avgjorde bettet, men tidevannets bevegelser og strømmen.
Solnedgang sett fra hyseplassen 13.8.11.
Foto: Ole-Håkon Heier
Vi fikk de første hysene på 3-kroks takler med reke, men etter hvert gikk vi over til å fiske med hekle med pilk eller søkke i bunnen. Hysa tok på det meste, og det så ikke ut til at det betydde så mye fra eller til om kroken var agnet eller ikke, så det gjorde vi litt fra og til. På turens fjerde kveld fikk jeg turens største hyse for min del på anstendige 2420 gram og 64 cm.
Turens største hyse for min del på 2420g-64cm 15.8.11
Foto: Ole-Håkon Heier
Turens aller største hyse ble tatt lenger ut på havet av den yngste av turdeltagerne; en flott fisk på 3200 gram.
Om hysefiske
Hyse er en artig fisk å ha på kroken. Den er ikke så stor, som oftest opp til 2,5 – 3 kilo, men den kan oppnå vekter på langt over 10 kilo, kanskje 20 kilo. Disse finnes imidlertid ute på storhavet hvor de svømmer rundt midt i vannet og er leie å få tak på. Du har fått en flott hyse om den veier over 3 kilo.
Hysa slåss hele veien opp til den ligger i håven, i stadige rykk og små svømmeturer. Det er greit å være klar over at den i mange tilfeller kan sitte litt løst på kroken, så klepping eller håving er lurt når fisken skal berges, fremfor å ta sjansen på å løfte den over båtripa.
Agn & kroker
Den kan fiskes på både hekle, gummimakk og pilk, og agn som fiskebiter og reke. Kombinasjoner av disse funker selvfølgelig også.
Dybde og bunnforhold
Skal man satse på å få fisk over kiloen, bør man nok generelt forsøke å komme seg på dypere vann enn 40 meter. Hyser liker dyp på 50-100 meter og mudderbunn, og som nevnt over, kan de ofte svømme i stimer noen titalls meter over bunnen.
For mer om hyse sjekk denne linken til fiskipedia eller HOOKEDs fiskeleksikon.
Flekken på siden av fisken gjør at den neppe kan forveksles med noen annen art:
En lett fisk å kjenne igjen med overbitt og den karakteristiske flekken, 28.01.11.
Foto: Ole-Håkon Heier
Små hyser ligner greit på store hyser – denne veide kun 48 gram, 14.10.07.
Foto: Ole-Håkon Heier
Fra årsskiftet 2009-2010 gjorde Fiskeridirektoratet minstemålene som yrkesfiskerne hadde forholdt seg til også gjeldende for sportsfiskere. Nå gjelder et minstemål på 40 cm nord for 62 grader nord, og 31 cm sør for 62 grader nord. Dette tilsvarer rett nord for Nordfjord i Sogn & Fjordane.
Tips til matoppskrift
Hysekjøtt binder godt og passer derfor utmerket i fiskekaker. Og fiskekaker er godt for hele familien og lett å lage. Først tar man fileter og kverner opp i en kjøkkenmaskin eller lignende. Så er det i grunn bare å improvisere i vei, men jeg bruker gjerne noen egg, litt melk eller fløte (sistnevnte gir en ekstra fylde), salt og pepper og litt potetmel. Og så kan man blande inn erter, kokte gulrøtter, gressløk eller lignende for å gjøre det hele litt mer spennende.
Når jeg lager fiskekaker lager jeg gjerne mange, og fryser ned 10-12 stykker i porsjonsposer. Jeg må innrømme at jeg oftere har tatt med meg en pose til lunsj på jobben enn jeg har hatt de til middag med familien – de smaker nemlig veldig godt. Kjør i vei!
PS: Men jeg liker også å steke hysefilet – kjøttet er hvitt og fint, har lite bein og smaker godt.
Ukens tankevekker
Barn og fiskemat
Etter at jeg fikk unger har jeg vært nysgjerrig på hvorfor det er slik at så mange barn ikke vil spise fisk. Noen momenter har jeg merket meg:
1)frem til de er 2-3 år går det meste ned på høykant, unntatt mat som har sterke smaker,
2)når de er større kommer noen flere forbehold, slik som:
2a)selvfanget fisk er alltid stas
2b)selvfanget fisk tilberedt ved vannet er ekstra stor stas.
2c)fritert fisk er en sikker vinner
2d)det vi voksne oppfatter som en ny spennende smak/rett blir som oftest forkastet av ungene som ikke godt.
OK, vi må ta med at alle er forskjellige, så ingen generell regel kan lages. Men det over tror jeg flertallet kan kjenne seg igjen i.
Mer pussig var det når datteren min kom hjem fra barnehagen en dag jeg laget selvfisket fisk til middag og proklamerte; ”men du vet vel det pappa, at egentlig liker ikke barn fisk!”. Hæh?, sa jeg.
Etter litt detektivarbeid ble det åpenbart at dette var noe hun hadde plukket opp i barnehagen. Så jeg konkluderte høytidelig i forkant av et senere fiskemåltid at den som hadde sagt dette i barnehagen hadde fått det med seg feil. Egentlig skulle det vært slik: ”egentlig LIKER barn fisk”. For det er faktisk sannheten.
Jeg er redd for at mange foreldre av en eller annen grunn har opplevd ett eller flere dårlige fiskemåltider i sin ungdom, og ikke legger skjul på dette i forhold til sine egne barn. Og dette plukker ungene raskt opp. Og så sprer det seg i barnehagen.
Så til dere som måtte tenke nå at: ”jeg liker jo ikke fisk”: det tror jeg ikke på! Det jeg derimot tror på er at du har derimot fått ett eller flere ikke særlig gode fiskemåltider tidligere, og har feilaktig stemplet fisk som noe som ikke er godt. Kanskje det er smaken av omega 3 (fiskeolje) du ikke liker? Den finner du ikke i hvitfisk som abbor, lake, gjørs, lange eller brosme. Eller kanskje du bare har smakt fisk en eller noen få ganger og bare ikke har smakt en rett du liker?
Min oppfordring er derfor: Pass deg for å overføre en holdning om at ”egentlig liker ikke barn fisk” til barna dine. Det er veldig lett å gjøre. Barn snapper opp ting veldig raskt. Hvis far eller mor ved en anledning uttaler seg negativt om fisk som mat, sitter den uttalelsen raskt fast i et barnesinn. Etter min mening er fisk en råvare man kan lage mange flere spennende retter med enn kjøtt. Prøv selv! Mange hvitfisker har en så mild smak at de kan blandes med andre ingredienser og skape helt nye smaker.
Siden sist
Konseptet er jo at jeg skal ta en art per uke på sportsfiskemetoder. Jeg kan ligge foran skjema, men helst ikke bak (da får jeg trøbbel med hva jeg skal skrive artikkel om…). En dag jeg fisker er en tur, om jeg så fisker 1 eller 23 timer.
Per 2.9. har jeg vært på 7 turer i saltvann og 1 tur i ferskvann siden 12.8.
Fra jeg kom hjem fra turen 19.8 har det i grunn vært mye å ta igjen på jobben etter ferien, og ikke minst masse dårlig vær. Så fiske har ikke blitt prioritert. Forholdene for ferskvannsfiske i Østfold er labre når det bøtter ned regn og Glomma har nesten tre ganger mer vann enn normalen. Jeg ligger imidlertid (ikke uventet) godt an etter 11 arter så langt – 9 i saltvann og 2 i ferskvann.
De beste fiskene per 2.9. på hver så langt omtalte art er som følger:
•Torsk: 5500g
•Brosme: 3760g
•Hyse: 2420g
Det er naturlig nok ikke tatt noen større eksemplarer av disse artene, siden den eneste turen har vært i ferskvann.
Neste uke kommer art nummer 4 fra Troms…
Og innsendingene har kommet både her på www.HOOKED.no og vår Facebook side.
Selv om det var ikke et voldsomt skred av historier, var det verdt hver dråpe da enkelte av historiene ga oss en god latter og store smil mens vi lot oss underholde av de tidvise obskøne hendelsene. Vi satster på (les: håper) at enkelte av historiene er skrøner, de fortjener uansett å vandre i historien.
Uflaks er et dekkende ord for mange av historiene – og kanskje er det nettopp DU som får litt flaks nå.
Vi i HOOKED.no vil bøte litt på det arret av et fiskeminne du har fått, slik at du kan lettere takle en lang høst og vinter.
Mathias Karlsen Onsøyen vinner et gavekort på 500,- på XXL. Les hans historie her.
John Ivar Jansen får en stolsekk fra DAM for sin historie om fiske etter avføring. Les historien her
Mens Aril Martinsen får en t-skjorte og caps i fra HOOKED.no for sin historie om gjentatte legebesøk
Vi gratulerer!
Det er ikke for sent!
Innsending av fiskeminner og slengende premier varer helt frem til nyttår 🙂 Sett i gang med å lage din historie. Merk den "Ditt fiskeminne"
>> Se også : Bildegalleri fra NM Havfiske 2011 <<
Les også: Resultatetet – dag 2 – Resultatet dag 1
Les også: Vi ble med på forberedelse til NM i Havfiske
Resultatliste : Herrer – klikk her
Resultatliste : Damer – klikk her
Resultatliste : Senior – klikk her
Resultatliste : Junior – klikk her
Resultatliste : Lag – klikk her
Resultatliste : Størst fisk – klikk her
Resultatliste : Beste båt – klikk her
1.plass – Herrer – Tor Arne Rygg (Oslo HK)
Foto: HOOKED
2.plass – Herrer – Petter Skudal (Oslo HK)
Foto: HOOKED
3.plass – Herrer – Kjetil Langvatn (Båstad HFK)
Foto: HOOKED
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 117,84 |
2 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 108,53 |
3 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HFK | 96,58 |
4 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | 90,47 |
4 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 90,47 |
6 | 4352 | Henrik | Valle | Oslo HK | 87,18 |
7 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | 86,36 |
8 | 4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HFK | 84,10 |
9 | 4322 | Johnny | Høgli | Oslo HK | 83,79 |
10 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | 83,35 |
11 | 5354 | Robin | Ødegaard | Ski HK | 82,02 |
12 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad HFK | 81,01 |
13 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | 80,95 |
14 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | 80,78 |
15 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | 80,74 |
16 | 3401 | Jostein | Lundal | Karmøy HK | 79,45 |
17 | 5353 | Sverre | Wolff | Ski HK | 78,65 |
18 | 5329 | Truls | Nilsen | Ski HK | 76,28 |
19 | 4136 | Bjørn | Stein | Nord Jæren HKF | 75,16 |
20 | 4112 | John Olav | Florø-Larsen | Nord Jæren HKF | 75,09 |
21 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad HFK | 74,06 |
22 | 2113 | Heming | Haug | Båstad HFK | 74,01 |
23 | 5305 | Eivind | Birkeland | Ski HK | 73,80 |
24 | 2110 | Petter | Handeland | Båstad HFK | 73,51 |
25 | 1746 | Jon Roger | Steinseide | Bergen HFK | 73,34 |
26 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HFK | 72,59 |
27 | 4302 | Bjørn B. | Bakkelid | Oslo HK | 70,87 |
28 | 4309 | Knut W. | Elgrud | Oslo HK | 70,56 |
29 | NJFF | Morten | Martiniussen | Skjeberg fiskeforening | 70,31 |
30 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK | 70,07 |
31 | 2125 | Atle | Martinsen | Båstad HFK | 70,00 |
32 | 2134 | Thor | Sletmo | Båstad HFK | 68,16 |
33 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski HK | 68,12 |
34 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad HFK | 67,88 |
35 | 4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HFK | 67,31 |
36 | 3409 | Øyvind | Rykke | Karmøy HK | 66,52 |
37 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HFK | 66,21 |
38 | 4304 | Bjørn | Berntzen | Oslo HK | 66,19 |
39 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HFK | 65,69 |
40 | 2111 | Rolf | Handeland | Båstad HFK | 65,00 |
41 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | 64,60 |
42 | 7103 | Peter | Kristiansen | Østfold Omegn HFK | 64,30 |
43 | 3408 | Geir | Tveit | Karmøy HK | 63,74 |
44 | 5342 | Helge | Skjervheim | Ski HK | 61,75 |
45 | 4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HKF | 61,10 |
46 | 5913 | Leif | Johansen | Torungen HK | 60,61 |
47 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn HFK | 59,46 |
48 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK | 58,73 |
49 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | 56,82 |
50 | 4353 | Christian | Vikvam | Oslo HK | 56,16 |
51 | 5348 | Rune | Topper | Ski HK | 55,92 |
52 | 5929 | Arne | Omholt | Torungen HK | 55,84 |
53 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad HFK | 55,00 |
54 | 7104 | Roar | Nilsen | Østfold Omegn HFK | 51,04 |
55 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | 48,24 |
56 | NJFF | Lars-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 47,93 |
57 | 5336 | Ivar | Olsen | Ski HK | 46,51 |
58 | 5306 | Thor | Boger | Ski HK | 45,33 |
59 | NJFF | Steffen | Pedersen | Skjeberg fiskeforening | 42,59 |
60 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HFK | 42,50 |
61 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 41,30 |
62 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | 40,87 |
63 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og fiske | 40,83 |
64 | 7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn HFK | 40,70 |
65 | 2142 | Mathias | Lindbeck | Båstad HFK | 40,00 |
66 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | 38,98 |
67 | NJFF | Jens-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 36,59 |
68 | 2143 | Eirik | Gundersen | Båstad HFK | 35,22 |
69 | 5368 | Jan Gunnar | Rindalsholt | Ski HK | 33,13 |
70 | 5308 | Johan | Fredriksen | Ski HK | 25,64 |
71 | 4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | 25,17 |
72 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 20,49 |
73 | 5303 | Rune | Andreassen | Ski HK | 19,17 |
1.plass – Damer – Torunn Handeland (Trondheim HK)
Foto: HOOKED
2.plass – Damer – Hjørdis Van Ness (Ski HK)
Foto: HOOKED
3.plass – Damer – Hilde Skiffard (Karmøy HK)
Foto: HOOKED
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | 93,99 |
2 | 5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski HK | 76,63 |
3 | 3404 | Hilde | Skiffard | Karmøy HK | 67,01 |
4 | 2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad HFK | 55,57 |
5 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HFK | 49,03 |
6 | 2101 | Astrid | Baardsen | Båstad HFK | 35,00 |
1.plass – Senior – Bjørn Strand (Sarpsbord HK)
Foto: HOOKED
2.plass – Senior – Per Moen (Båstad HFK).
Foto: HOOKED
3.plass – Senior – Trond Borgen (Oslo HK)
Foto: HOOKED
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HFK | 82,19 |
2 | 2127 | Per | Moen | Båstad HFK | 78,18 |
3 | 4305 | Trond | Borgen | Oslo HK | 76,39 |
4 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 75,07 |
5 | 4724 | Bjørn | Larssen | Sarpsborg HFK | 61,43 |
6 | 2116 | Birger | Johansen | Båstad HFK | 61,36 |
7 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 50,65 |
8 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | 50,32 |
9 | 5319 | Jarle | Jacobsen | Ski HK | 46,55 |
10 | 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad HFK | 43,06 |
11 | 4320 | Jan Ragnar | Halstvedt | Oslo HK | 40,27 |
12 | 5922 | Terje | Ludvigsen | Torungen HK | 40,00 |
13 | 4725 | Lyder | Lefstad | Sarpsborg HFK | 36,00 |
14 | 2600 | Gunnar | Andersen | Fredrikshald HK | 35,00 |
14 | 4318 | Åge N | Gundersen | Oslo HK | 35,00 |
1.plass – Junior – Stein Rune Tveit (Karmøy HK)
Foto: HOOKED
2.plass – Junior – Christoffer Didriksen (Båstad HFK)
Foto: HOOKED
3.plass – Junior – Magnus Sunnvoll (Ski HK)
Foto: HOOKED
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3407 | Stein Rune | Tveit | Karmøy HK | 97,53 |
2 | 2103 | Christoffer | Didriksen | Båstad HFK | 64,39 |
3 | 5345 | Magnus | Sunnvoll | Ski HK | 55,49 |
4 | 2123 | Alexandra | Martinsen | Båstad HFK | 51,60 |
5 | 2603 | Tom Inge | Bech | Fredrikshald HK | 46,61 |
6 | 2610 | Karoline | Ekenes | Fredrikshald HK | 40,16 |
7 | 5310 | John | Galby | Ski HK | 35,81 |
8 | 5369 | Andreas | Lund | Ski HK | 15,00 |
8 | 5616 | Mats | Berntsen | Frydenlund Jakt og fiske | 15,00 |
1.plass – Lag – Team Gulp
Tor Arne Rygg, Lars Hellum, Petter Skudal, Bjørn Bakkelid
Foto: HOOKED
2.plass – Lag – Båstad 1
Christian Sletmo, Kjetil Langvatn, Arne Reitan, Jarle Reitan (ukjent rekkefølge)
Foto: HOOKED
3.plass – Lag – Karmøy 1
Stein Rune Tveit, Geir Tveit, Øyvind Rykke, Jostein Lundal (ukjent rekkefølge)
Foto: HOOKED
Plass | Lag | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Gulp | 4302 | Bjørn B. | Bakkelid | Oslo HK | 70,87 |
4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | 86,36 | ||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 117,84 | ||
4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 108,53 | ||
Totalt Team Gulp | 383,60 | |||||
2 | Båstad 1 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | 90,47 |
2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HFK | 96,58 | ||
2131 | Arne | Reitan | Båstad HFK | 72,59 | ||
2132 | Jarle | Reitan | Båstad HFK | 66,21 | ||
Totalt Båstad 1 | 325,85 | |||||
3 | Karmøy 1 | 3407 | Stein Rune | Tveit | Karmøy HK | 97,53 |
3408 | Geir | Tveit | Karmøy HK | 63,74 | ||
3409 | Øyvind | Rykke | Karmøy HK | 66,52 | ||
3401 | Jostein | Lundal | Karmøy HK | 79,45 | ||
Totalt Karmøy 1 | 307,24 | |||||
4 | Ski 1 | 5342 | Helge | Skjervheim | Ski HK | 61,75 |
5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | 80,95 | ||
5354 | Robin | Ødegaard | Ski HK | 82,02 | ||
5353 | Sverre | Wolff | Ski HK | 78,65 | ||
Totalt Ski 1 | 303,37 | |||||
5 | Ski 2 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | 83,35 |
5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski HK | 76,63 | ||
5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | 50,32 | ||
5346 | Carsten | Stryhn | Ski HK | 68,12 | ||
Totalt Ski 2 | 278,42 | |||||
6 | Oslo HK 3 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK | 70,07 |
4352 | Henrik | Valle | Oslo HK | 87,18 | ||
4320 | Jan Ragnar | Halstvedt | Oslo HK | 40,27 | ||
4305 | Trond | Borgen | Oslo HK | 76,39 | ||
Totalt Oslo HK 3 | 273,91 | |||||
7 | Team Sufix | 4322 | Johnny | Høgli | Oslo HK | 83,79 |
4304 | Bjørn | Berntzen | Oslo HK | 66,19 | ||
4309 | Knut W. | Elgrud | Oslo HK | 70,56 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 50,65 | ||
Totalt Team Sufix | 271,19 | |||||
8 | Båstad 4 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad HFK | 74,06 |
2103 | Christoffer | Didriksen | Båstad HFK | 64,39 | ||
2124 | Andre | Martinsen | Båstad HFK | 81,01 | ||
2123 | Alexandra | Martinsen | Båstad HFK | 51,60 | ||
Totalt Båstad 4 | 271,06 | |||||
9 | Båstad 2 | 2125 | Atle | Martinsen | Båstad HFK | 70,00 |
2111 | Rolf | Handeland | Båstad HFK | 65,00 | ||
2110 | Petter | Handeland | Båstad HFK | 73,51 | ||
2116 | Birger | Johansen | Båstad HFK | 61,36 | ||
Totalt Båstad 2 | 269,87 | |||||
10 | Båstad 3 | 2134 | Thor | Sletmo | Båstad HFK | 68,16 |
2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HFK | 42,50 | ||
2115 | Morten | Hvam | Båstad HFK | 67,88 | ||
2127 | Per | Moen | Båstad HFK | 78,18 | ||
Totalt Båstad 3 | 256,72 | |||||
11 | Ski 4 | 5345 | Magnus | Sunnvoll | Ski HK | 55,49 |
5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 90,47 | ||
5310 | John | Galby | Ski HK | 35,81 | ||
5305 | Eivind | Birkeland | Ski HK | 73,80 | ||
Totalt Ski 4 | 255,57 | |||||
12 | Fred.hald 1 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | 56,82 |
2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | 80,78 | ||
2600 | Gunnar | Andersen | Fredrikshald HK | 35,00 | ||
2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 75,07 | ||
Totalt Fred.hald 1 | 247,67 | |||||
13 | Båstad 5 | 2142 | Mathias | Lindbeck | Båstad HFK | 40,00 |
2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad HFK | 55,57 | ||
2113 | Heming | Haug | Båstad HFK | 74,01 | ||
2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HFK | 65,69 | ||
Totalt Båstad 5 | 235,27 | |||||
14 | Sarpsborg 1 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HFK | 82,19 |
4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HFK | 49,03 | ||
4725 | Lyder | Lefstad | Sarpsborg HFK | 36,00 | ||
4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HFK | 67,31 | ||
Totalt Sarpsborg 1 | 234,53 | |||||
15 | Østfold Omegn 1 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn HFK | 59,46 |
7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn HFK | 40,70 | ||
7103 | Peter | Kristiansen | Østfold Omegn HFK | 64,30 | ||
7104 | Roar | Nilsen | Østfold Omegn HFK | 51,04 | ||
Totalt Østfold Omegn 1 | 215,50 | |||||
16 | Team SSS | 4136 | Bjørn | Stein | Nord Jæren HKF | 75,16 |
4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HKF | 61,10 | ||
4112 | John Olav | Florø-Larsen | Nord Jæren HKF | 75,09 | ||
Totalt Team SSS | 211,35 | |||||
17 | Torungen 1 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 41,30 |
5913 | Leif | Johansen | Torungen HK | 60,61 | ||
5922 | Terje | Ludvigsen | Torungen HK | 40,00 | ||
5929 | Arne | Omholt | Torungen HK | 55,84 | ||
Totalt Torungen 1 | 197,75 | |||||
18 | NJFF | X1 | Morten | Martiniussen | Skjeberg fiskeforening | 70,31 |
X2 | Steffen | Pedersen | Skjeberg fiskeforening | 42,59 | ||
X3 | Jens-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 36,59 | ||
X4 | Lars-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 47,93 | ||
Totalt NJFF | 197,42 | |||||
19 | Ski 3 | 5348 | Rune | Topper | Ski HK | 55,92 |
5306 | Thor | Boger | Ski HK | 45,33 | ||
5319 | Jarle | Jacobsen | Ski HK | 46,55 | ||
5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | 40,87 | ||
Totalt Ski 3 | 188,67 | |||||
20 | Trondheim 1 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | 80,74 |
6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | 93,99 | ||
Totalt Trondheim 1 | 174,73 | |||||
21 | Fred.hald 2 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | 48,24 |
2610 | Karoline | Ekenes | Fredrikshald HK | 40,16 | ||
2603 | Tom Inge | Bech | Fredrikshald HK | 46,61 | ||
2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | 38,98 | ||
Totalt Fred.hald 2 | 173,99 | |||||
22 | Båstad 6 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad HFK | 55,00 |
2101 | Astrid | Baardsen | Båstad HFK | 35,00 | ||
2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad HFK | 43,06 | ||
2143 | Eirik | Gundersen | Båstad HFK | 35,22 | ||
Totalt Båstad 6 | 168,28 | |||||
23 | Ski 5 | 5308 | Johan | Fredriksen | Ski HK | 25,64 |
5336 | Ivar | Olsen | Ski HK | 46,51 | ||
5329 | Truls | Nilsen | Ski HK | 76,28 | ||
5303 | Rune | Andreassen | Ski HK | 19,17 | ||
Totalt Ski 5 | 167,60 | |||||
24 | Sarpsborg 2 | 4724 | Bjørn | Larssen | Sarpsborg HFK | 61,43 |
4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HFK | 84,10 | ||
Totalt Sarpsborg 2 | 145,53 | |||||
25 | Oslo HK 4 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK | 58,73 |
4318 | Åge N | Gundersen | Oslo HK | 35,00 | ||
4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | 25,17 | ||
4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 10,00 | ||
4300 | Steinar | Andersen | Oslo HK | 0,00 | ||
Totalt Oslo HK 4 | 128,90 | |||||
26 | Bergen 1 | 1746 | Jon Roger | Steinseide | Bergen HFK | 73,34 |
Totalt Bergen 1 | 73,34 | |||||
27 | Karmøy 2 | 3404 | Hilde | Skiffard | Karmøy HK | 67,01 |
Totalt Karmøy 2 | 67,01 | |||||
28 | Oslo HK 5 | 4325 | Pål | Johnsen | Oslo HK | 0,00 |
4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 10,49 | ||
4300 | Steinar | Andersen | Oslo HK | 0,00 | ||
4353 | Christian | Vikvam | Oslo HK | 56,16 | ||
Totalt Oslo HK 5 | 66,65 | |||||
29 | Fred.hald 3 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | 64,60 |
Totalt Fred.hald 3 | 64,60 | |||||
