Bilder fra søndagen er nå klare for verdensveven. Lørdagens galleri kan du se her, og alt om festivalen finner du på denne linken.
Alle foto: Kristian Leraand
Bilder fra søndagen er nå klare for verdensveven. Lørdagens galleri kan du se her, og alt om festivalen finner du på denne linken.
Alle foto: Kristian Leraand
Lørdagens resultatservice viste noen fantastiske fangster, og frembragte også noen skikkelige poengsankere!
Her er fasiten etter søndagens fiske og ikke uventet klarte fjorårets vinnere, Trutta Garmin, å forsvare tittelen.
At topp 4 alle har over 1000 poeng, er i seg selv et vitne om veldig bra fiske og fiskere, Trutta Mokito snuste også på rekordog var fattige 0,46 poeng fra den magiske grensen. Gratulerer til alle! Det kommer flere videoer, bilder og annet snadder i dagene fremover.
Se alt om Langesundfestivalen 2014
Plass | Team # | Team Navn | Poeng | Deltagere | |
1 | 20 | Team Trutta Garmin | 1331,09 | Thore Grefstad, Stig Rønningen, Åsmund Rønjom Isaksen | |
2 | 14 | Team Fladen Navi Lowrance | 1232,63 | Daniel Lindblom, Daniel Eriksson, Mika Matkiniemi | |
3 | 28 | Team ABU/Humminbird | 1164,45 | Benny Johansson, Henrik Karlen, Per Alexandersson | |
4 | 24 | Team Isola Lowrance | 1112,98 | Magnus Durell, Markus Lundgren, Mathias Jonsson | |
5 | 21 | Team Trutta Mokito | 999,54 | Kim Tore Berg, Morten Markset, Thomas Berg Olsen | |
6 | 3 | Team Storfisker | 929,60 | Lars Christian Holte, Andreas Næristorp, Jonas Botilsrud | |
7 | 11 | Team Humlepungen | 913,02 | Espen Abrahamsen, Nils-Tore Nilsen, Endre Hopland | |
8 | 50 | Team Garmin Sweden | 909,89 | Per Karlsson, Jarl Von Eyben, Lars Ragnarsson | |
9 | 31 | Team Maligutta | 884,71 | Alf Halvorsen, Espen Halvorsen, Jon Halvorsen | |
10 | 12 | Team Prey for Bakstikk | 883,58 | Anders Larsen, Robert Råmundsen, Vilhelm Skilhagen | |
11 | 26 | Team LR Jera | 848,40 | Leif Karlsen, Ragnar Hellstrøm | |
12 | 8 | Team Nidingen Giants | 820,75 | Urban Snare, Tomas Einersson, Richard Larsson | |
13 | 42 | NKML Team Daiwa | 805,36 | Thomas Lage Skarstein, Sverre Magnus Selbach, John Olav Florø-Larsen | |
14 | 9 | Team Predator | 801,70 | Morten Likjerr, Viggo Likjerr, Vegard Likjerr | |
15 | 15 | Team Avkroken | 796,88 | Charlie Haug, Tom Ole Holt, Bjørn Salte | |
16 | 17 | Team Gromgylt | 793,45 | Thor Inge Polland, Fredrik Polland, Jørn Roar Bamle | |
17 | 46 | Team Specimen navlelo | 776,29 | Kjetil Guttormsen, Markus Bygnes Guttormsen, Daniel Andre Bjørndalen | |
18 | 37 | Team NKML 10M+ | 749,19 | Irvin Kilde, Carl Oscar Raphaug, Bjørn Florø-Larsen | |
19 | 22 | Team PHS Jera | 749,19 | Per Grefstad, Heimo Pesonen, Sonny Stjernås | |
20 | 48 | Dream Team | 747,55 | Ove Wennerstrøm, Christian Bergquist, Hans-Ove Martinsson | |
21 | 38 | Team Skaugen | 687,83 | Stig Skaugen, Preben Skaugen | |
22 | 52 | Team Ække greit a? | 680,14 | Aron Bohnhorst, Andreas Vik, Anders Kristoffersen | |
23 | 30 | Team Spinax | 678,30 | Øivind Rødskjær, Thomas Wickstrøm Rødskjær, Jon Kolstad | |
24 | 54 | Team Brevik | 639,83 | Per Frode Knutsen, Arve Rørholt, Tommy Stangvik | |
25 | 10 | Team Hanssen | 625,46 | Jan Terje Hanssen, Benjamin Hanssen, Maria Hanssen Johnsen | |
26 | 35 | Team Fenwick DY | 578,04 | Torstein Heimstad, Joachim Hillbo | |
27 | 25 | Team Mythos | 530,14 | Kim Herlufsen, Bjørn Polland | |
28 | 45 | Team Torshov Sportsfiske | 455,06 | Thore Bergh, Janette Bergh, Ole Jørgen Steen | |
29 | 1 | Team Big Fish | 448,95 | Rune Heggekroken, Preben Jorang, Morten Jorang | |
30 | 27 | Team Sirkus | 439,28 | Atle Vrangsund, Terje Skjennum | |
31 | 4 | Team Not so big fish | 428,63 | Tord Stølmacher, Christian Enger, Hans Christian Tjønnås | |
32 | 57 | Team Dionysis | 422,14 | Roger Karlsen, Rino Karlsen | |
33 | 16 | Team Trutta Anfield | 411,45 | Roger Nilsen, Martin Solem, Christian Moldestad | |
34 | 36 | Team Fenwick DE | 410,43 | Halvdan Raudsepp, Jan Rune Moum | |
35 | 55 | Team Hansen Nor | 406,42 | Knut Erik Hansen, Bjørn Inge Hansen, Jan Tore Hansen | |
36 | 13 | Team Trutta Johnsen | 406,31 | Kenneth Broch Johnsen, Haakon B Johnsen | |
37 | 32 | Team Trofast | 392,23 | Roger Karlsen, Markus Karlsen, Bjørn Frode Halvorsen | |
38 | 2 | Team Duppen | 390,29 | Svenn Jonny Fyen, Øyvind Sundet, Kurt Johansen | |
39 | 18 | Team Offshore Hunter | 384,73 | Morten Ruud, Emil Ruud | |
40 | 5 | Team CRM | 361,98 | Cato Pettersen, Rune Larsen, Marius Adolfsen | |
41 | 19 | Team Trutta Norfinn | 298,90 | Torstein Berbom, Sami Thomassen, Lars Bergstrøm | |
42 | 39 | Team Napp og dra | 298,70 | Hans Marius Kaasa, Tommy Heimdal, Kjetil Mathisen | |
43 | 47 | Team Krogshavn | 286,92 | Petter Kornkåsa, Fredrik Asdahl, Joacim With | |
44 | 44 | Team Skitt fiske | 284,36 | Marius Henden, Joachim Magnussen, Peder Herman Vangen | |
45 | 34 | Team Kaos | 276,80 | Stig Berget, Ole Christian Solli | |
46 | 7 | Team TIMAJØ | 274,34 | Tina Holen, Jørn Holen, Marit Garstad | |
47 | 23 | Team Transilvania | 267,65 | Gabriel Payec Cristea, Adrian Marian Banu | |
48 | 51 | Team THPO | 246,25 | Per Ove Jakobsen, Terje Henrichsen | |
49 | 29 | Team Jacobsen assortert knurr | 221,06 | Jørgen Jacobsen, Petter Jacobsen, Espen Jacobsen | |
50 | 33 | Team Enga | 219,47 | Yngvar Karlsen, Lena Karlsen | |
51 | 41 | Team Dvergfisk 2 | 214,21 | Ken Arne Hansen, Jørn Andre Andersen, Christian Andersen | |
52 | 6 | Team Berg-Hansen | 200,17 | Mats Berg-Hansen, Hans Berg-Hansen, Geir Berg-Hansen | |
53 | 40 | Team Dvergfisk 1 | 183,79 | Morten Vikvald, Kristian Hansen | |
54 | 49 | Team Fiskelaus | 181,93 | Martin Sneltvedt, Brian Seland, Andreas Wolter | |
55 | 56 | Team Helter av Telemark | 140,00 | Marius Tangerås, Sveinung Tovslid, Mads Abrahamsen | |
56 | 53 | Team Småfisk | 132,13 | Thomas Polsrød, Øyvind Polsrød, Even Flogstad | |
57 | 43 | Team De Glade amatører | 117,29 | Magne Svendsen, Sindre S. Svendsen, Jostein Myhre | |
58 | 58 | Team Preline | 0,00 | Rune Maabø |
Størst fisk | |||
Vekt (gr) | Art | Team | |
13850 | Lange | Team Trutta Garmin |
Høyest poengsum | ||||
Poeng | Art | Vekt gr | Team | |
160,00 | Sei | 8000 | Team Humlepungen |
Her er noen bilder i fra lørdagen. Oppdatert med bilder fra hele lørdagen! (Fiskekonk, inveiing, barnas fiskekonk, sushishow mm)
Se også: Fiskekonkurranse for de minste
Les alt om Langesundfestivalen
Tradisjonen tro, ble den populære fiskekonkurransen for de minste avhold på kaia i Langesund. Vi tok tempen på konkurransen og fikk pratet med mange glade og fornøyde barn som halte i land en haug arter!
Se også: Bildegalleri fra Langesund
Les alt om Langesundfestivalen
Her kommer resultatlisten for innveingen av dag 1 får årets festival. Den oppdateres fortløpende etterhvert som båtene kommer inn og leverer fangsten. De første båtene antas ankomme innveing kl 16:30 og siste skal ha levert kl 18:00.
Plass | Team # | Team Navn | Poeng | Deltagere | |
1 | 20 | Team Trutta Garmin | 921,62 | Thore Grefstad, Stig Rønningen, Åsmund Rønjom Isaksen | |
2 | 28 | Team ABU/Humminbird | 801,88 | Benny Johansson, Henrik Karlen, Per Alexandersson | |
3 | 14 | Team Fladen Navi Lowrance | 767,49 | Daniel Lindblom, Daniel Eriksson, Mika Matkiniemi | |
4 | 46 | Team Specimen navlelo | 682,99 | Kjetil Guttormsen, Markus Bygnes Guttormsen, Daniel Andre Bjørndalen | |
5 | 11 | Team Humlepungen | 629,02 | Espen Abrahamsen, Nils-Tore Nilsen, Endre Hopland | |
6 | 21 | Team Trutta Mokito | 596,78 | Kim Tore Berg, Morten Markset, Thomas Berg Olsen | |
7 | 3 | Team Storfisker | 593,75 | Lars Christian Holte, Andreas Næristorp, Jonas Botilsrud | |
8 | 8 | Team Nidingen Giants | 592,45 | Urban Snare, Tomas Einersson, Richard Larsson | |
9 | 24 | Team Isola Lowrance | 591,05 | Magnus Durell, Markus Lundgren, Mathias Jonsson | |
10 | 50 | Team Garmin Sweden | 586,20 | Per Karlsson, Jarl Von Eyben, Lars Ragnarsson | |
11 | 12 | Team Prey for Bakstikk | 574,26 | Anders Larsen, Robert Råmundsen, Vilhelm Skilhagen | |
12 | 30 | Team Spinax | 564,76 | Øivind Rødskjær, Thomas Wickstrøm Rødskjær, Jon Kolstad | |
13 | 31 | Team Maligutta | 564,67 | Alf Halvorsen, Espen Halvorsen, Jon Halvorsen | |
14 | 52 | Team Ække greit a? | 539,91 | Aron Bohnhorst, Andreas Vik, Anders Kristoffersen | |
15 | 26 | Team LR Jera | 516,17 | Leif Karlsen, Ragnar Hellstrøm | |
16 | 15 | Team Avkroken | 501,27 | Charlie Haug, Tom Ole Holt, Bjørn Salte | |
17 | 38 | Team Skaugen | 484,28 | Stig Skaugen, Preben Skaugen | |
18 | 37 | Team NKML 10M+ | 476,50 | Irvin Kilde, Carl Oscar Raphaug, Bjørn Florø-Larsen | |
19 | 42 | NKML Team Daiwa | 474,68 | Thomas Lage Skarstein, Sverre Magnus Selbach, John Olav Florø-Larsen | |
20 | 17 | Team Gromgylt | 450,20 | Thor Inge Polland, Fredrik Polland, Jørn Roar Bamle | |
21 | 10 | Team Hanssen | 429,07 | Jan Terje Hanssen, Benjamin Hanssen, Maria Hanssen Johnsen | |
22 | 48 | Dream Team | 415,74 | Ove Wennerstrøm, Christian Bergquist, Hans-Ove Martinsson | |
23 | 9 | Team Predator | 395,24 | Morten Likjerr, Viggo Likjerr, Vegard Likjerr | |
24 | 35 | Team Fenwick DY | 394,64 | Torstein Heimstad, Joachim Hillbo | |
25 | 22 | Team PHS Jera | 391,83 | Per Grefstad, Heimo Pesonen, Sonny Stjernås | |
26 | 57 | Team Dionysis | 372,89 | Roger Karlsen, Rino Karlsen | |
27 | 1 | Team Big Fish | 339,49 | Rune Heggekroken, Preben Jorang, Morten Jorang | |
28 | 25 | Team Mythos | 335,42 | Kim Herlufsen, Bjørn Polland | |
29 | 55 | Team Hansen Nor | 323,50 | Knut Erik Hansen, Bjørn Inge Hansen, Jan Tore Hansen | |
30 | 45 | Team Torshov Sportsfiske | 321,44 | Thore Bergh, Janette Bergh, Ole Jørgen Steen | |
31 | 27 | Team Sirkus | 309,49 | Atle Vrangsund, Terje Skjennum | |
32 | 5 | Team CRM | 307,78 | Cato Pettersen, Rune Larsen, Marius Adolfsen | |
33 | 13 | Team Trutta Johnsen | 298,14 | Kenneth Broch Johnsen, Haakon B Johnsen | |
34 | 54 | Team Brevik | 270,48 | Per Frode Knutsen, Arve Rørholt, Tommy Stangvik | |
35 | 18 | Team Offshore Hunter | 268,44 | Morten Ruud, Emil Ruud | |
36 | 2 | Team Duppen | 268,13 | Svenn Jonny Fyen, Øyvind Sundet, Kurt Johansen | |
37 | 4 | Team Not so big fish | 267,97 | Tord Stølmacher, Christian Enger, Hans Christian Tjønnås | |
38 | 32 | Team Trofast | 227,94 | Roger Karlsen, Markus Karlsen, Bjørn Frode Halvorsen | |
39 | 7 | Team TIMAJØ | 218,41 | Tina Holen, Jørn Holen, Marit Garstad | |
40 | 36 | Team Fenwick DE | 216,55 | Halvdan Raudsepp, Jan Rune Moum | |
41 | 51 | Team THPO | 199,31 | Per Ove Jakobsen, Terje Henrichsen | |
42 | 19 | Team Trutta Norfinn | 198,20 | Torstein Berbom, Sami Thomassen, Lars Bergstrøm | |
43 | 39 | Team Napp og dra | 193,08 | Hans Marius Kaasa, Tommy Heimdal, Kjetil Mathisen | |
44 | 44 | Team Skitt fiske | 190,85 | Marius Henden, Joachim Magnussen, Peder Herman Vangen | |
45 | 47 | Team Krogshavn | 182,25 | Petter Kornkåsa, Fredrik Asdahl, Joacim With | |
46 | 16 | Team Trutta Anfield | 177,37 | Roger Nilsen, Martin Solem, Christian Moldestad | |
47 | 43 | Team De Glade amatører | 117,29 | Magne Svendsen, Sindre S. Svendsen, Jostein Myhre | |
48 | 56 | Team Helter av Telemark | 107,50 | Marius Tangerås, Sveinung Tovslid, Mads Abrahamsen | |
49 | 23 | Team Transilvania | 107,22 | Gabriel Payec Cristea, Adrian Marian Banu | |
50 | 33 | Team Enga | 107,01 | Yngvar Karlsen, Lena Karlsen | |
51 | 34 | Team Kaos | 90,08 | Stig Berget, Ole Christian Solli | |
52 | 49 | Team Fiskelaus | 78,53 | Martin Sneltvedt, Brian Seland, Andreas Wolter | |
53 | 40 | Team Dvergfisk 1 | 75,42 | Morten Vikvald, Kristian Hansen | |
54 | 53 | Team Småfisk | 59,95 | Thomas Polsrød, Øyvind Polsrød, Even Flogstad | |
55 | 41 | Team Dvergfisk 2 | 53,95 | Ken Arne Hansen, Jørn Andre Andersen, Christian Andersen | |
56 | 29 | Team Jacobsen assortert knurr | 45,33 | Jørgen Jacobsen, Petter Jacobsen, Espen Jacobsen | |
57 | 6 | Team Berg-Hansen | 0,00 | Mats Berg-Hansen, Hans Berg-Hansen, Geir Berg-Hansen | |
58 | 58 | Team Preline | 0,00 | Rune Maabø |
Med forbehold om feil, trykkfeil og mangler.
En av Østlandets fiskeperler huser høstens store fiskefest. Vi snakker selvsagt om Langesund Sjømat- og Fiskefestival. I de to påfølgende dagene vil vi holde deg oppdatert med bilder, oppdateringer, resultatservice og video fra festivalen. Barnekonkurranser, sjømat, kokkeskoler og ikke minst den legendariske fiskekonkurransen. Først ut er Endre Hoplands treff i Nor Bunkring med to av årets deltagere, og deretter en video fra gutta fra Nidaros. Vi la nemlig igjen et kamera hos NKML for å sjekke hvordan de forberedte seg til Langesundfestivalen. Slik blir det Jazz av.
Endre tar tempen
(artikkelen fortsetter under videoen)
Slik forbereder NKML seg til festivalen. Bli med på testfiske!
Det er ikke hver dag det blir tatt flekksteinbit på stang, så når to eksemplarer av den fantastiske fisken havner i samme båt i løpet av samme dag, da er det bare å komme seg til land og levere Lotto-kupongen først som sist.
Midt i juli fisket flere av Nordic Sea Angling sine gjester på Sørøya rundt populære Runningen. I hard sjø og med lite bitevillig torsk, skulle det bli noe alvorlig mye tøffere som reddet dagen til gjestene i båt 3. Først sveivet Filip opp et beist av en flekksteinbit, bare for å konstatere at fisken ikke var kroket.
Det svømmende knuseverket hadde rett og slett bitt seg fast i den store jiggen, og nektet å slippe. Dette kunne i og for seg fungert, men da kleppen ikke klarte å trenge inn i det knallharde steinbitkraniet, ble det i stedet til at fisken slapp taket og seg tilbake i dypet igjen, etter først å ha cruiset overflaten noen meter.
Ti minutter senere var alt glemt. Da kroket nemlig den samme Filip enda en flekksteinbit, og denne ble også med opp i båten. Vekten stoppet på meget pene 15,4 kilo. Dette er nok ikke i nærheten av det fisken som forsvant veide, men slik er det jo nesten alltid. De største fiskene er de vi mister.
Å se to flekksteinbiter på en dag er spesielt for folk som fisker med stang og snelle. Å se tre er nesten utenkelig. Likevel klarer gutta i båt 3 å lande nok en flekksteinbit før dagen er over. Fiskeguide Hannes Ribbner hos Nordic Sea Angling sier til Hooked at han knapt trodde hva han hørte da det kom melding over radioen til båt 9 og guidebåten om at nok en «fläckig havskatt» hadde havnet på dørken. Then again, dette er storfiskens rike, og her kan tydeligvis alt skje.
– Guidebåten gikk til land litt før båt 3, men klokken ni ringte Dennis meg for å si at jeg nå kunne komme ned på kaien for å fotografere litt. Flekksteinbitene ble veid inn til 13,4 og 15,4 kilo. Det er helt sykt. To flekksteinbit på samme dag, i en båt. Har dette skjedd før? Sørøya er skikkelig kult, sier Ribbner, som har tatt alle bildene i denne saken.
Langs kysten vår finnes det store mengder torsk, sei og lyr. Å fiske disse fra svaberg, brygger, broer og stranda er artig! I denne korte og praktiske videoen viser Thorstein Myhre i fra Skitt Fiske deg et par eksempeler på dette..
Se også: Fisketips #1 – Makrellfiske i fra båt, Fisketips #2 – Makrellfiske fra land