More

    Resultatlister og vinnere – Mausundfestivalene 2013

    Her er alle resultatlistene og vinnerne.

    Last ned hele listen her: Resultater Mausund 2013. (Excel)

    Individuelt – Sammenlagt – Mausundfestivalene 2013

    Beste fisker, totalpoeng Mausundfestivalene 2013
    NR SNR NAVN Klasse KLUBB LAG 1. dag 2. dag 3. dag 4. dag Sum
    1 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 1062,6 1027,0 1017,0 1027,7 4134,26
    2 28 Petter Handeland Herrer Båstad hk. Båstad 1 1040,0 987,8 1039,1 1062,1 4129,00
    3 3 Arne Robstad Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 892,7 1039,0 1022,6 1030,6 3984,94
    4 61 Espen Knarvik Herrer Bjørgvin hk. Mix 1 1009,3 1052,4 772,4 1057,7 3891,75
    5 38 Thor Magne Falch Herrer Oslo hk. Oslo 2 793,7 992,6 1016,2 1050,4 3852,96
    6 5 Bjørn Stein Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 1056,7 1025,3 1042,1 629,2 3753,26
    7 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 846,1 946,6 758,4 1147,9 3699,10
    8 59 Jerry Johansen Herrer S.D.S.F.C. Mix 1 828,5 892,6 1013,9 904,8 3639,88
    9 55 Harald Harridsleff Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 1110,9 1077,7 909,5 532,4 3630,49
    10 36 Sven Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 1 1101,4 680,9 1016,2 800,2 3598,71
    11 34 Knut Elgrud Herrer Oslo hk. Oslo 1 689,3 781,6 1038,8 1038,6 3548,40
    12 13 Torunn Handeland Damer Trondheim hk. Trondheim 1 1144,9 1032,6 591,4 646,0 3414,90
    13 7 Kjell Garman Skjæveland Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 1053,3 838,8 406,2 1105,0 3403,29
    14 41 Aleksander D. Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 2 867,4 826,3 671,7 1033,9 3399,28
    15 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 941,4 1041,5 439,9 973,1 3395,78
    16 19 Svein Erling Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 1095,5 1081,6 301,1 865,4 3343,53
    17 11 Thomas Tofte Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 899,3 1040,0 326,7 1031,3 3297,26
    18 1 Jonny Helgesen Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 657,9 520,4 1012,7 1073,3 3264,16
    19 37 Henrik Valle Herrer Oslo hk. Oslo 1 1054,7 1041,6 176,8 908,5 3181,56
    20 17 Thore Nilsen Senior Trondheim hk. Trondheim 1 852,9 956,4 253,1 1063,2 3125,61
    21 20 Runolf Lunden Senior Trondheim hk. Trondheim 3 528,1 951,5 604,4 1038,0 3121,94
    22 18 Øyvind Braa Senior Trondheim hk. Trondheim 3 1038,3 1035,6 149,6 770,3 2993,83
    23 40 Jan Petter Ekeberg Herrer Oslo hk. Oslo 2 434,9 679,4 843,9 1033,0 2991,16
    24 15 Hildegunn Håbjørg Damer Trondheim hk. Trondheim 2 841,9 234,4 1028,8 735,3 2840,32
    25 33 Morten Hvam Herrer Båstad hk. Båstad 2 1031,7 329,1 372,8 1099,6 2833,24
    26 6 Peder Vik Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 511,4 598,0 703,0 954,0 2766,32
    27 52 Roger Trandem Senior Botne hk. Botne 1 673,6 700,9 355,2 1021,7 2751,30
    28 4 Arne Omholt Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 648,2 1079,1 88,2 931,6 2747,06
    29 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 418,2 242,3 1029,9 1049,3 2739,65
    30 27 Jostein Nybakke Herrer Båstad hk. Båstad 1 1043,0 647,8 1012,3 0,0 2703,11
    31 21 Sigurd Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 633,4 1052,4 167,8 759,6 2613,24
    32 22 Kine Steinsvoll Junior Trondheim hk. Trondheim 4 913,3 360,7 489,0 816,0 2579,02
    33 39 Leif Magnar Karlengen Senior Oslo hk. Oslo 2 643,9 937,9 168,9 797,4 2548,02
    34 56 Tor  Haugen Herrer  Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 729,7 501,3 527,8 789,0 2547,78
    35 12 Knut Arne Røyne Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 0,0 671,4 828,2 1041,2 2540,80
    36 26 Andre Martinsen Herrer Båstad hk. Båstad 1 985,5 1040,1 506,8 0,0 2532,40
    37 16 Knut Nilsen Senior Trondheim hk. Trondheim 2 1081,2 791,4 101,2 555,7 2529,53
    38 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 625,7 687,0 230,0 968,8 2511,48
    39 57 Frank Kuhlemann Senior Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 581,6 1083,6 201,9 592,1 2459,09
    40 29 Rolf Handeland Herrer Båstad hk. Båstad 1 722,1 737,1 657,0 273,2 2389,31
    41 42 Mats Lundborg Herrer Oslo hk. Oslo 3 130,0 674,8 883,3 694,8 2382,89
    42 8 Leif Helge Eskeland Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 1043,3 306,0 0,0 1033,6 2382,86
    43 51 Gunder Salbu Senior Botne hk. Botne 1 781,7 722,2 331,1 454,9 2289,94
    44 32 Meik Weidner Herrer Båstad hk. Båstad 2 752,9 726,1 806,4 0,0 2285,39
    45 2 Joakim Helgesen Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 519,5 909,0 599,6 217,5 2245,54
    46 44 Tom Greve Herrer Oslo hk. Oslo 3 665,3 187,8 555,3 786,5 2194,82
    47 54 Vytautas Vaskevicius Herrer Botne hk. Botne 1 578,9 809,1 151,9 574,8 2114,70
    48 31 Chris Thomas Grimstad Herrer Båstad hk. Båstad 2 630,6 726,0 521,1 213,4 2091,14
    49 46 Stein Kareliussen Senior Oslo hk. Oslo 4 223,2 766,0 586,7 488,1 2063,98
    50 50 Helge Skjervheim Herrer Ski hk. Mix 1 335,2 765,3 407,4 386,0 1893,91
    51 62 Helge Rolstadås Herrer Trondheim hk. Trondheim 4 321,6 1032,0 202,4 324,2 1880,17
    52 47 Ranneveig Egge Damer Oslo hk. Oslo 4 500,8 745,4 291,8 218,4 1756,38
    53 9 Jørn A. Sæther Herrer Nord Jæren hk. Mix 1 289,3 303,8 250,7 642,1 1485,96
    54 49 Bjørn Aarvik Herrer Oslo hk. Oslo 4 682,8 266,9 316,7 117,3 1383,70
    55 45 Lars Ottesen Herrer Oslo hk. Oslo 3 348,9 331,2 192,4 197,7 1070,17
    56 43 Andre Bakkene Junior Oslo hk. Oslo 3 159,8 402,2 395,9 41,9 999,73
    57 48 Melissa Barreto Mesaico Damer Oslo hk. Oslo 4 356,7 391,8 0,0 0,0 748,53
    58 24 Alf Petter Berg Herrer Trondheim hk. Trondheim 4 0,0 75,4 211,4 338,4 625,16
    59 58 Ingolf Kuhlemann Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 0,0 129,7 0,0 249,8 379,49

    4-mannslag Mausundfestivalene 2013

    Prosentpoeng 4-mannslag Mausundfestivalene 2013
    Nr Lagets navn 1. dag 2. dag 3. dag 4. dag Totalt
    1 Oslo 1 100,000 85,686 100,000 96,430 382,115
    2 Trondheim 1 98,220 98,774 49,588 94,861 341,443
    3 Oslo 2 70,109 83,380 83,129 100,000 336,617
    4 Team Sølvkroken 69,559 86,079 83,817 83,094 322,549
    5 Nord Jæren 1 93,772 67,170 66,219 95,069 322,229
    6 Båstad 1 96,996 82,813 98,965 34,109 312,883
    7 Trondheim 3 84,323 100,000 37,640 87,701 309,665
    8 Mix 1 63,009 73,139 75,242 76,392 287,782
    9 Trondheim 2 59,910 47,061 91,976 86,378 285,325
    10 Botne 1 73,702 77,136 49,146 81,724 281,708
    11 Båstad 2 77,813 59,893 59,416 58,287 255,409
    12 Fredrikshald 1 61,980 67,755 50,456 55,259 235,450
    13 Oslo 3 33,367 38,726 62,388 43,958 178,439
    14 Oslo 4 45,125 52,660 36,787 21,044 155,616
    15 Trondheim 4 31,600 35,627 27,787 37,767 132,781

    Beste båt – Mausundfestivalene 2013

    Mausundfestivalene 2013. Beste båt sammenlagt
    NR Båtnr Båtnavn Skipper Ant 1. dag 2. dag 3. dag 4. dag Sum
    1 7 Aursøy Harald Aursøy 6,0 100,00 89,82 43,27 48,02 281,11
    2 12 Bergebas Halvar Berge 5,0 28,90 77,00 100,00 65,86 271,77
    3 1 Ormskjær Torleif Gårdsøy 6,0 47,29 49,15 60,28 100,00 256,72
    4 8 Bogøyværingen Ingvald Stenhaug 5,0 77,24 100,00 20,09 38,38 235,71
    5 11 Randi Helen Johan Anskar Gevik 5,0 21,87 43,94 95,05 18,88 179,75
    6 6 Snoopy 2 Arvid Støen 4,0 36,55 59,28 57,47 21,13 174,43
    7 10 Solvær Ole Øyen 5,0 29,59 60,54 60,37 20,90 171,41
    8 4 Arildson Arild Nordvik 6,0 42,33 81,39 25,28 20,55 169,55
    9 5 Jonas Roger Iversen 5,0 36,53 44,30 26,02 44,97 151,82
    10 9 Hilmarson Helge Johan Øyen 5,0 19,39 40,46 54,46 25,94 140,25
    11 3 Tampen 1 styrbord Svein Norhammer 5,0 30,30 25,95 24,08 35,79 116,12
    12 2 Tampen 1 babord Svein Norhammer 5,0 30,49 33,76 23,52 19,34 107,12

     

    Storfisker – Mausundfestivalene 2013

    De største fiskene Mausundfestivalene 2013
    NR Snr Navn Klasse Klubb Lag Slag Vekt
    1 22 Kine Steinsvoll Junior Trondheim hk. Trondheim 4 Lange 27,100
    2 41 Aleksander D. Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 2 Lange 23,680
    3 4 Arne Omholt Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken Lange 23,580
    4 12 Knut Arne Røyne Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 Lange 23,280
    5 36 Sven Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 1 Lange 23,200
    6 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Lange 21,300
    7 1 Jonny Helgesen Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken Lange 20,840
    8 50 Helge Skjervheim Herrer Ski hk. Mix 1 Sei 19,660
    9 38 Thor Magne Falch Herrer Oslo hk. Oslo 2 Lange 18,460
    10 62 Helge Rolstadås Herrer Trondheim hk. Trondheim 4 Lange 18,140
    11 4 Arne Omholt Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken Lange 17,440
    12 20 Runolf Lunden Senior Trondheim hk. Trondheim 3 Lange 17,200
    13 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 Kveite 16,280
    14 36 Sven Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 1 Lange 15,820
    15 20 Runolf Lunden Senior Trondheim hk. Trondheim 3 Lange 15,800
    16 41 Aleksander D. Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 2 Torsk 15,420
    17 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Lange 15,040
    18 26 Andre Martinsen Herrer Båstad hk. Båstad 1 Torsk 14,820
    19 38 Thor Magne Falch Herrer Oslo hk. Oslo 2 Lange 14,780
    20 7 Kjell Garman Skjæveland Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Lange 14,400
    21 11 Thomas Tofte Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Lange 14,080
    22 61 Espen Knarvik Herrer Bjørgvin hk. Mix 1 Lange 13,920
    23 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Sei 13,900
    24 7 Kjell Garman Skjæveland Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Lange 13,580
    25 45 Lars Ottesen Herrer Oslo hk. Oslo 3 Lange 13,560
    26 8 Leif Helge Eskeland Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Torsk 12,980
    27 16 Knut Nilsen Senior Trondheim hk. Trondheim 2 Torsk 12,980
    28 19 Svein Erling Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 Lange 12,960
    29 50 Helge Skjervheim Herrer Ski hk. Mix 1 Sei 12,920
    30 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Lange 12,900
    31 61 Espen Knarvik Herrer Bjørgvin hk. Mix 1 Lange 12,880
    32 52 Roger Trandem Senior Botne hk. Botne 1 Lange 12,780
    33 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 Torsk 12,160
    34 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 Torsk 12,020
    35 3 Arne Robstad Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken Torsk 12,000
    36 51 Gunder Salbu Senior Botne hk. Botne 1 Lange 11,960
    37 37 Henrik Valle Herrer Oslo hk. Oslo 1 Torsk 11,860
    38 1 Jonny Helgesen Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken Lange 11,840
    39 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Torsk 11,700
    40 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 Torsk 11,560
    41 57 Frank Kuhlemann Senior Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 Torsk 11,380
    42 52 Roger Trandem Senior Botne hk. Botne 1 Torsk 11,280
    43 22 Kine Steinsvoll Junior Trondheim hk. Trondheim 4 Lange 10,900
    44 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 Torsk 10,680
    45 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 Torsk 10,420
    46 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 Torsk 10,300
    47 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 Sei 10,240
    48 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 Torsk 10,060
    49 54 Vytautas Vaskevicius Herrer Botne hk. Botne 1 Lange 9,960
    50 42 Mats Lundborg Herrer Oslo hk. Oslo 3 Torsk 9,760
    51 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 Torsk 9,700
    52 34 Knut Elgrud Herrer Oslo hk. Oslo 1 Torsk 9,660
    53 46 Stein Kareliussen Senior Oslo hk. Oslo 4 Lange 9,640
    54 40 Jan Petter Ekeberg Herrer Oslo hk. Oslo 2 Torsk 9,580
    55 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 Sei 9,480
    56 6 Peder Vik Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Lange 9,200
    57 55 Harald Harridsleff Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 Sei 9,080
    58 34 Knut Elgrud Herrer Oslo hk. Oslo 1 Torsk 9,080
    59 44 Tom Greve Herrer Oslo hk. Oslo 3 Torsk 9,020
    60 57 Frank Kuhlemann Senior Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 Sei 8,900
    61 11 Thomas Tofte Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Sei 8,900
    62 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 Sei 8,860
    63 34 Knut Elgrud Herrer Oslo hk. Oslo 1 Lange 8,820
    64 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Torsk 8,760
    65 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Torsk 8,760
    66 61 Espen Knarvik Herrer Bjørgvin hk. Mix 1 Lange 8,640
    67 54 Vytautas Vaskevicius Herrer Botne hk. Botne 1 Torsk 8,560
    68 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 Lange 8,460
    69 15 Hildegunn Håbjørg Damer Trondheim hk. Trondheim 2 Sei 8,440
    70 19 Svein Erling Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 Torsk 8,420
    71 54 Vytautas Vaskevicius Herrer Botne hk. Botne 1 Sei 8,400
    72 54 Vytautas Vaskevicius Herrer Botne hk. Botne 1 Lange 8,340
    73 26 Andre Martinsen Herrer Båstad hk. Båstad 1 Lange 7,960
    74 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Torsk 7,680
    75 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Lange 7,560
    76 46 Stein Kareliussen Senior Oslo hk. Oslo 4 Lange 7,420
    77 22 Kine Steinsvoll Junior Trondheim hk. Trondheim 4 Sei 7,180
    78 34 Knut Elgrud Herrer Oslo hk. Oslo 1 Torsk 7,060
    79 51 Gunder Salbu Senior Botne hk. Botne 1 Lange 7,020
    80 39 Leif Magnar Karlengen Senior Oslo hk. Oslo 2 Torsk 7,000
    81 6 Peder Vik Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Torsk 6,980
    82 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 Sei 6,860
    83 61 Espen Knarvik Herrer Bjørgvin hk. Mix 1 Kveite 6,660
    84 59 Jerry Johansen Herrer S.D.S.F.C. Mix 1 Torsk 6,500
    85 56 Tor  Haugen Herrer  Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 Sei 6,440
    86 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 Torsk 6,440
    87 13 Torunn Handeland Damer Trondheim hk. Trondheim 1 Lysing 6,300
    88 22 Kine Steinsvoll Junior Trondheim hk. Trondheim 4 Torsk 5,880
    89 42 Mats Lundborg Herrer Oslo hk. Oslo 3 Lange 5,880
    90 33 Morten Hvam Herrer Båstad hk. Båstad 2 Sei 5,860
    91 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Lange 5,700
    92 44 Tom Greve Herrer Oslo hk. Oslo 3 Sei 5,500
    93 61 Espen Knarvik Herrer Bjørgvin hk. Mix 1 Torsk 5,480
    94 9 Jørn A. Sæther Herrer Nord Jæren hk. Mix 1 Torsk 5,480
    95 47 Ranneveig Egge Damer Oslo hk. Oslo 4 Lyr 5,400
    96 33 Morten Hvam Herrer Båstad hk. Båstad 2 Torsk 5,300
    97 27 Jostein Nybakke Herrer Båstad hk. Båstad 1 Kveite 5,000
    98 39 Leif Magnar Karlengen Senior Oslo hk. Oslo 2 Kveite 4,980
    99 55 Harald Harridsleff Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 Torsk 4,940
    100 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 Torsk 4,900
    101 59 Jerry Johansen Herrer S.D.S.F.C. Mix 1 Torsk 4,780
    102 31 Chris Thomas Grimstad Herrer Båstad hk. Båstad 2 Torsk 4,720
    103 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Brosme 4,580
    104 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 Brosme 4,480
    105 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Brosme 4,380
    106 33 Morten Hvam Herrer Båstad hk. Båstad 2 Brosme 4,360
    107 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 Brosme 4,340
    108 3 Arne Robstad Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken Lyr 4,200
    109 38 Thor Magne Falch Herrer Oslo hk. Oslo 2 Sei 4,160
    110 46 Stein Kareliussen Senior Oslo hk. Oslo 4 Lange 4,080
    111 62 Helge Rolstadås Herrer Trondheim hk. Trondheim 4 Torsk 4,060
    112 44 Tom Greve Herrer Oslo hk. Oslo 3 Torsk 4,020
    113 5 Bjørn Stein Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Lange 3,920
    114 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 Lyr 3,820
    115 46 Stein Kareliussen Senior Oslo hk. Oslo 4 Lange 3,700
    116 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 Lyr 3,640
    117 51 Gunder Salbu Senior Botne hk. Botne 1 Hyse 3,620
    118 5 Bjørn Stein Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Torsk 3,580
    119 26 Andre Martinsen Herrer Båstad hk. Båstad 1 Torsk 3,480
    120 40 Jan Petter Ekeberg Herrer Oslo hk. Oslo 2 Brosme 3,380
    121 22 Kine Steinsvoll Junior Trondheim hk. Trondheim 4 Brosme 3,300
    122 36 Sven Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 1 Hyse 3,140
    123 6 Peder Vik Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 Torsk 3,080
    124 49 Bjørn Aarvik Herrer Oslo hk. Oslo 4 Hyse 2,900
    125 31 Chris Thomas Grimstad Herrer Båstad hk. Båstad 2 Steinbit 1,660
    126 2 Joakim Helgesen Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken Skjellbrosme 0,740

     

    Største torsk – Mausundfestivalene 2013

    Torskefangst 2013
    NR SNR NAVN Klasse KLUBB LAG Torsk 1 Torsk 2 Torsk 3 Torsk 4 Sum
    1 35 Bjørn B. Bakkelid Herrer Oslo hk. Oslo 1 3,5 4,4 9,3 105,3 122,5
    2 28 Petter Handeland Herrer Båstad hk. Båstad 1 14,3 5,0 10,3 8,2 37,8
    3 3 Arne Robstad Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 22,1 20,9 8,3 7,0 58,4
    4 61 Espen Knarvik Herrer Bjørgvin hk. Mix 1 7,4 6,0 9,0 8,7 31,1
    5 38 Thor Magne Falch Herrer Oslo hk. Oslo 2 6,6 0,0 3,2 31,5 41,3
    6 5 Bjørn Stein Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 18,0 1,7 8,5 4,7 32,9
    7 53 Håkon Nilsen Junior Botne hk. Botne 1 9,7 16,1 2,4 130,2 158,5
    8 59 Jerry Johansen Herrer S.D.S.F.C. Mix 1 6,5 6,3 6,7 0,0 19,5
    9 55 Harald Harridsleff Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 25,1 3,7 18,7 6,7 54,3
    10 36 Sven Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 1 10,9 6,7 3,9 0,0 21,4
    11 34 Knut Elgrud Herrer Oslo hk. Oslo 1 1,3 19,3 27,9 41,4 89,9
    12 13 Torunn Handeland Damer Trondheim hk. Trondheim 1 13,6 18,2 3,2 2,2 37,3
    13 7 Kjell Garman Skjæveland Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2
    14 41 Aleksander D. Solbakken Herrer Oslo hk. Oslo 2 15,4 10,3 2,6 0,0 28,4
    15 10 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 0,0 13,5 16,1 0,0 29,5
    16 19 Svein Erling Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 23,0 14,0 0,0 7,8 44,8
    17 11 Thomas Tofte Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1
    18 1 Jonny Helgesen Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 0,0 12,1 2,7 3,9 18,6
    19 37 Henrik Valle Herrer Oslo hk. Oslo 1 1,8 19,1 0,0 5,8 26,7
    20 17 Thore Nilsen Senior Trondheim hk. Trondheim 1 4,1 8,3 0,0 33,0 45,3
    21 20 Runolf Lunden Senior Trondheim hk. Trondheim 3 4,7 0,0 4,4 8,7 17,7
    22 18 Øyvind Braa Senior Trondheim hk. Trondheim 3 6,6 11,0 1,4 1,6 20,7
    23 40 Jan Petter Ekeberg Herrer Oslo hk. Oslo 2 10,7 0,0 1,7 13,6 26,0
    24 15 Hildegunn Håbjørg Damer Trondheim hk. Trondheim 2 0,0 1,1 20,9 0,0 22,0
    25 33 Morten Hvam Herrer Båstad hk. Båstad 2 4,9 0,0 6,8 84,1 95,8
    26 6 Peder Vik Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 0,0 0,0 11,6 8,0 19,7
    27 52 Roger Trandem Senior Botne hk. Botne 1 4,6 27,9 1,4 0,0 33,9
    28 4 Arne Omholt Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3
    29 14 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 2 0,0 0,0 21,3 126,5 147,8
    30 27 Jostein Nybakke Herrer Båstad hk. Båstad 1 2,6 6,4 5,2 0,0 14,1
    31 21 Sigurd Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    32 22 Kine Steinsvoll Junior Trondheim hk. Trondheim 4 8,9 0,0 5,9 3,1 17,9
    33 39 Leif Magnar Karlengen Senior Oslo hk. Oslo 2 11,0 8,1 0,0 7,4 26,5
    34 56 Tor  Haugen Herrer  Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 0,0 5,9 6,8 0,0 12,8
    35 12 Knut Arne Røyne Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 0,0 4,5 5,7 5,3 15,6
    36 26 Andre Martinsen Herrer Båstad hk. Båstad 1 14,8 8,9 4,7 0,0 28,4
    37 16 Knut Nilsen Senior Trondheim hk. Trondheim 2 22,5 29,8 0,0 2,1 54,3
    38 30 Per Moen Senior Båstad hk. Båstad 2 8,8 6,2 0,0 88,1 103,1
    39 57 Frank Kuhlemann Senior Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 0,0 18,0 1,9 0,0 19,9
    40 29 Rolf Handeland Herrer Båstad hk. Båstad 1 22,0 5,3 3,0 11,4 41,7
    41 42 Mats Lundborg Herrer Oslo hk. Oslo 3 0,0 0,0 2,4 37,5 39,9
    42 8 Leif Helge Eskeland Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 14,5 0,0 0,0 5,9 20,4
    43 51 Gunder Salbu Senior Botne hk. Botne 1 0,0 3,4 6,4 0,0 9,8
    44 32 Meik Weidner Herrer Båstad hk. Båstad 2 3,2 4,0 5,1 0,0 12,2
    45 2 Joakim Helgesen Herrer Torungen hk. Team Sølvkroken 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6
    46 44 Tom Greve Herrer Oslo hk. Oslo 3 24,9 0,0 6,7 1,4 33,0
    47 54 Vytautas Vaskevicius Herrer Botne hk. Botne 1 0,0 21,9 0,0 6,5 28,4
    48 31 Chris Thomas Grimstad Herrer Båstad hk. Båstad 2 7,9 4,1 13,8 0,0 25,8
    49 46 Stein Kareliussen Senior Oslo hk. Oslo 4 4,5 20,5 2,7 0,0 27,7
    50 50 Helge Skjervheim Herrer Ski hk. Mix 1 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2
    51 62 Helge Rolstadås Herrer Trondheim hk. Trondheim 4 0,0 4,6 5,5 0,0 10,1
    52 47 Ranneveig Egge Damer Oslo hk. Oslo 4 1,8 6,7 1,5 0,0 10,0
    53 9 Jørn A. Sæther Herrer Nord Jæren hk. Mix 1 1,7 2,2 9,5 0,0 13,4
    54 49 Bjørn Aarvik Herrer Oslo hk. Oslo 4 7,1 0,0 1,3 0,0 8,3
    55 45 Lars Ottesen Herrer Oslo hk. Oslo 3 0,0 4,6 1,9 5,6 12,0
    56 43 Andre Bakkene Junior Oslo hk. Oslo 3 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6
    57 48 Melissa Barreto Mesaico Damer Oslo hk. Oslo 4 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
    58 24 Alf Petter Berg Herrer Trondheim hk. Trondheim 4 0,0 0,0 3,8 0,0 3,8
    59 58 Ingolf Kuhlemann Herrer Fredrikshald hk. Fredrikshald 1 0,0 4,4 0,0 0,0 4,4
    Totalsum 372,7 395,0 315,1 818,5 1901,3

     

     

     

    Hookedhttps://www.hooked.no
    Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

    Latest articles

    Related articles