More

    Resultatliste Trolling NM 2013

    Her er resultatlisten for helgens Norgesmesterskap.

    Fjorårets vinner Vidar Husom i Team Squrius forsvarte sin NM tittel og tok hjem seieren igjen.

    Se også: Du kan se opptakene fra direktesendingen og høydepunktne her.

    Plass Start # Team Navn Fisk 1 Fisk 2 Fisk 3   Totalt
    1 4 Team Squirus Vidar Husom 1640 4940 5890 12470
    2 52 Team Fingarsen Frode Fingarsen 3300 5890 9190
    3 69 Team Hagen Marius Hagen 1990 6430 8420
    4 96 Team Jakt og Friluft Gjøvik 2 Stein Roger Nybakke 6470 6470
    5 102 Team Risa Morgan Nilsen 6460 6460
    6 44 Team Trettentroll Stig Ove Gjeldseth 6430 6430
    7 37 Team Raufoss Bjørn Olav Fjeldet 6170 6170
    8 49 Team Ove Hansen Ove Hansen 1630 4370 6000
    9 8 Team Sperrillen Lars Jordal 5770 5770
    10 77 Team Løvaas Geir Arne Løvaas 5580 5580
    11 68 Team Tjaberg Ronny Sveberg 1720 1780 1780 5280
    12 22 Team Catch-Fish Egon Johannesson 1640 3570 5210
    13 113 Team Hangover Erik Johannssen 5000 5000
    14 57 Team Hengeballe Vegard Magnor 4830 4830
    15 115 Team Slappfisk Trond Bjørnstad 4450 4450
    16 79 Team Bulgaria Janko Ivanov 4310 4310
    17 127 Team Vannvogna Einar Finstuen 2040 2190 4230
    18 97 Team Slåttlandet Olav Slåttlandet 1410 1400 1410 4220
    19 86 Team Håvard Engelien Håvard Engelien 3780 3780
    20 74 Team Polarjo Hans Emilsen 3570 3570
    21 7 Team Knappern Atle Knapp 1830 1640 3470
    22 75 Team Grønkilen Tom Erik Grønkilen 1510 1740 3250
    23 87 Team Burua Odd Arne Myrbakken m/frue 2930 2930
    24 39 Jakt og Friluft Gjøvik Mats Søreng 2610 2610
    25 55 Team CatFisher Franek Stachact Erling Thon 2310 2310
    26 103 Frode Brenden 2090 2090
    27 27 Team Scorpion Vidar Nilsen 1970 1970
    28 17 Team Olsen Jørn Olsen 1960 1960
    29 10 Team Bluewater Kjell Haugland 1840 1840
    30 9 Skjellerud / Rødhammer Jan Rødhammer 1610 1610
    31 125 Team Lost Tord Christophersen 1490 1490
    32 48 Team Delt sisteplass Jonas Jakobsen 1380 1380
    33 112 Team Urmakern Espen Østlie 1380 1380
    34 90 Erik Løndstad 1320 1320
    35 1 Team Zorro Anders Nygård 0
    35 2 Team singel Zorro Johnny Braata 0
    35 3 Team Bakka Viberg Kristian Viberg 0
    35 5 Team Ådal Roar Jegtvolden 0
    35 6 Team Harryfiske Harry Karlengen 0
    35 11 Bjørn Skårubråten Bjørn Skårubråten 0
    35 12 Team Hagle og Dregg Lars Thomas Petteresen 0
    35 13 Krogh Christer Korgh 0
    35 14 Team Bjølgerud Sverre Sander 0
    35 15 Team Enger Vidar Ødegård 0
    35 16 Team Bakka Nyholt Christian Nyholt 0
    35 18 Team Truls Truls Amundsen 0
    35 19 Team Tracker Raymond Svendsen 0
    35 20 Team Rovfiskelaget Olav Weum 0
    35 21 Team Ag Aquila Kim Vegard Sunde 0
    35 23 Ole Magnus Bull 0
    35 24 Roar Kjernet 0
    35 25 Team Fisherman Ola Hågensen 0
    35 26 Team Gunders Espen Gundersen 0
    35 28 Team Bentzon Vestmarka J&F Petter Bentzon 0
    35 29 Team Ducks Bjørn Taje 0
    35 30 Team Stakan Bent Krister Mathisen 0
    35 31 Team Bye Finn Roar Larsen 0
    35 32 Team Trippel A Jan Egil Andresen 0
    35 33 Team Karsken Lars Mellemstuen 0
    35 34 Team Vømøl Stein Mellemsuen 0
    35 35 Kristoffer Vangen 0
    35 36 Team STAR Stig Ove Johannesen 0
    35 38 Team Bonito Jørn Syvetrsen 0
    35 40 Jakt og Friluft Arendal Tommy Egra 0
    35 41 Team Pirates 1 Olav Løvli 0
    35 42 Team Tyristrand Stian Bakken 0
    35 43 Team Dølatroll Svein Haugland 0
    35 45 Team Willy Coyote Håvard Nilsen 0
    35 46 Team Kirkeby Åge Kirkeby 0
    35 47 Team Hurdal Vidar Stensrud 0
    35 50 Terje Haugom 0
    35 51 Team Rena Tore Wernberg 0
    35 53 Team Prostata Geir Ove Srølie 0
    35 54 Team Håverninn Per Thomas Gundhus 0
    35 56 Team Gårn Gunnar Skaarud 0
    35 58 Team Neptune Ingar Lombness 0
    35 59 Team Miro Morten Strand 0
    35 60 Team Festus Arve Bakken 0
    35 61 Team Orvika Lars Lian 0
    35 62 Team Herland Øyvind Herland 0
    35 63 Team Thunder Kent Thorbjørn Olafsen 0
    35 64 Team Arne Høvik Arne Høvik 0
    35 65 Team Jalla Glenn Skutbergsveen 0
    35 66 Team Bomber Finn Åge Iversen 0
    35 67 Team Romedal Jan Cato Jansen 0
    35 70 Team Vidar Bakken Vidar Bakken 0
    35 71 Team Pippi 2 Kjell Hansen 0
    35 72 Team Juel Christian Juel 0
    35 73 Team Granholt Trond O. Granholt 0
    35 76 Team Stima Marius og Stian Godli 0
    35 78 Team Sandvika 2 Jarle Olstad 0
    35 80 Team Strandlie Jon Strandlie 0
    35 81 Team Trondbrandsen Trond Gulbrandsen 0
    35 82 Team Ekornhol Stian Ekornhol 0
    35 83 Team Nofish Johnny Høgli 0
    35 84 Team Jiggfisk Rune Larsen 0
    35 85 A-team Frank Ronny Johansen 0
    35 88 Team Mjøsa Johnny Nohr 0
    35 89 Team Huus Per Ivar Huus 0
    35 91 Team Bjarne Morgan Fredriksen 0
    35 92 Kjetil Hansen 0
    35 93 Team Frode Strandli Frode Strandli 0
    35 94 Brede Hansen 0
    35 95 Frode Hansen 0
    35 98 Team Gjerden Odd Arne Gjerden 0
    35 99 Team GolFish Kai Listøen/ H.A. Jallen 0
    35 100 Team Tåsås Trond Tåsås 0
    35 101 Team Underdog Frank Bredesen 0
    35 104 Team Trevatnet Frank Bjørnå 0
    35 105 Team Dragen Erik Ovnerud 0
    35 106 Christian Torneby 0
    35 107 Monika Sofienlund 0
    35 108 Team Backlash Magnus Nackom 0
    35 109 Team Fast Fisk Terje Østerud / Allan Pedersen 0
    35 110 Team Gorg Svein Engebretsen 0
    35 111 Team Marlin Geir Nikkolisen 0
    35 114 Team Pettersen Vidar Pettersen 0
    35 116 Team Marrzipan Erland Ryen 0
    35 117 Team Lensbygda Jørgen Østby Skjølås 0
    35 118 Team Bæssmorra Leif Rune Erstad 0
    35 119 Team Engelstad Nils Petter Engelstad 0
    35 120 Team Volden Harald Volden 0
    35 121 Team Herten Jan Roger Haugen 0
    35 122 Team CPT Halvor Tomter 0
    35 123 Team Bjerrgård Håvard Bjerrgård 0
    35 124 Team Laffen Arild Løken 0
    35 126 Team Asak Stein Asak 0
    35 128 Team Trollkonge Tom Støvern , 0
    Hookedhttps://www.hooked.no
    Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

    Latest articles

    Related articles