Her er resultatene for NM Fluekasting dag 1.
RESULTATLISTE – ØRRET LENGDE
Åpen klasse | Bane | Kvalifisering | Finale | |||
Nr. | Navn | Nest lengste kast | Lengste kast | Nest lengste kast | Lengste kast | |
1 | Mikael Blomberg | 1 | 35 | 37 | 36,5 | 37,5 |
2 | Tor Gjersøe | 2 | 35,5 | 36 | 36 | 37,5 |
3 | Harald Økern Jensen | 1 | 35 | 35 | 35 | 37,5 |
4 | Jarle Strandberg | 1 | 35 | 36,5 | 35 | 35,5 |
5 | Per Grønberg | 2 | 35,5 | 36 | 35 | 35,5 |
6 | Kjetil Bertelsen | 2 | 34,5 | 35,5 | 34 | 34,5 |
7 | Tom Wangensteen | 1 | 34,5 | 35 | ||
8 | Stein Grønberg | 1 | 34,5 | 35 | ||
9 | Steinar Røstad | 1 | 33 | 35 | ||
10 | Kristoffer Olstad | 1 | 32 | 35 | ||
11 | Espen Mykløen | 2 | 32 | 34 | ||
12 | Arnfinn Nordsveen | 1 | 32,5 | 33 | ||
13 | Helge Gustavsen | 1 | 31 | 33 | ||
14 | Rune Brenna | 1 | 29,5 | 33 | ||
15 | Vegard Olsen | 2 | 32 | 32,5 | ||
16 | Andor Røraas | 2 | 32 | 32 | ||
17 | Geir Granli | 2 | 29,5 | 32 | ||
18 | Jan Myhre | 1 | 29,5 | 31,5 | ||
19 | Thorgeir Gustavsen | 2 | 31 | 31 | ||
20 | Øyvind Strand | 2 | 30,5 | 31 | ||
21 | Gard Thompson | 2 | 29 | 30,5 |
Damer | ||||
Nr. | Navn | Nest lengste kast | Lengste kast | |
1 | Christine Josephsen | 30,5 | 32,5 | |
2 | Anita Strand | 30,5 | 31,0 | |
3 | Karoline Olsen | 24,5 | 26,5 | |
4 | Elin Kløvstad | 25,0 | 25,0 | |
5 | Veronika Smørsgård | 22,0 | 24,5 |
Junior | ||||
Nr. | Navn | Nest lengste kast | Lengste kast | |
1 | Gard Thompson |
RESULTATLISTE – ØRRET PRESISJON
Åpen klasse | Kvalifisering | Finale | ||||
Nr. | Navn | Klubb | Tid | Poeng | Tid | Poeng |
1 | Mikael Blomberg | 04:08 | 56 | 04:00 | 66 | |
2 | Thorgeir Gustavsen | 04:05 | 51 | 04:09 | 62 | |
3 | Steinar Røstad | 04:43 | 56 | 04:39 | 59 | |
4 | Tor Gjersøe | 04:01 | 62 | 04:42 | 50 | |
5 | Tom Wangensteen | 04:11 | 51 | 04:10 | 44 | |
6 | Per Grønberg | 04:07 | 53 | 04:08 | 34 | |
7 | Øyvind Strand | 04:57 | 51 | |||
8 | Arnfinn Nordsveen | 04:26 | 49 | |||
9 | Jarle Strandberg | 04:44 | 47 | |||
10 | Stein Grønberg | 04:21 | 45 | |||
11 | Rune Brenna | 03:37 | 42 | |||
12 | Kristoffer Olstad | 04:47 | 41 | |||
13 | Andor Røraas | 04:34 | 36 | |||
14 | Harald Økern Jensen | 05:00 | 31 | |||
15 | Vegard Olsen | 04:38 | 29 | |||
16 | Jan Myhre | 04:24 | 28 | |||
17 | Gard Thompson | 04:28 | 28 | |||
18 | Helge Gustavsen | 04:02 | 24 | |||
19 | Geir Granli | 04:08 | 19 | |||
20 | Kjetil Bertelsen | 03:47 | 16 | |||
21 | Jan Ivar Larsen | 04:41 | 12 |
Damer | ||||
Nr. | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
1 | Anita Strand | 04:58 | 39 | |
2 | Karoline Olsen | 04:20 | 33 | |
3 | Christine Josephsen | 04:30 | 28 | |
4 | Elin Kløvstad | 04:54 | 26 | |
5 | Veronika Smørsgård | 04:14 | 17 |
Annonse
Junior | ||||
Nr. | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
1 | Gard Thompson | 04:28 | 28 |