Kilde: Oslo Havfiskeklubb
| Båtliste – Seifestivalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Båt 1 (1-2) | Costa Plenty Styrbord | ||||
| 1 | Mathias | Lindbeck | Båstad 4 | ||
| 2 | Robin | Ødegaard | Ski 1 | ASS | |
| 3 | Tor | Barm | Fredrikshald 1 | ||
| 4 | Kjell | Myklebust | Botne 1 | ||
| Costa Plenty Babord | |||||
| 5 | Gunnar | Mathisen | Mix 5 | ||
| 6 | Sverre | Wolff | Ski 1 | ||
| 7 | Johan | Winge | Team sufix | FSK | |
| 8 | Stian N. | Erichsen | Mix 1 | ||
| Båt 2 (3) | Gela | ||||
| 1 | Kjell | Neseth | Båstad 4 | ||
| 2 | Bjørn | Berntzen | Team Sufix | FSK | |
| 3 | Frode | Lerstein | Team Sufix | ASS | |
| 4 | Hans Kristian | Løken | Mix 1 | ||
| Båt 3 (4-5) | Hermelin Styrbord | ||||
| 1 | Gunder | Salbu | Botne 1 | ASS | |
| 2 | Bernt | Nor | Oslo 3 | ||
| 3 | Lyder | Lefstad | Sarpsborg 1 | ||
| 4 | Cato | Røenbakken | Mix 7 | ||
| 5 | Jan Ragnar | Halstvedt | Oslo 4 | ||
| Hermelin Babord | |||||
| 6 | Birger | Johansen | Båstad 3 | ||
| 7 | Fred | Mørstad | Ski 2 | ||
| 8 | Bjørn | Strand | Sarpsborg 1 | ||
| 9 | Lars Kristian | Johansen | Botne 1 | FSK | |
| 10 | Morten | Hvam | Båstad 3 | ||
| Båt 4 (6) | Knærten | ||||
| 1 | Jarle | Reitan | Båstad 1 | FSK | |
| 2 | Karsten | Quel | Mix 2 | ||
| 3 | Roar | Grønås | Mix 4 | ||
| 4 | Lars Erik | berg | Mix 1 | ASS | |
| 5 | Arild | Vamberseth | Ski 2 | ||
| 6 | Turid | Strand | Sarpsborg 1 | ||
| Båt 5 (7-8) | Liv Styrbord | ||||
| 1 | Petter | Skudal | Team Gulp | FSK | |
| 2 | Lars | Ottesen | Oslo 6 | ||
| 3 | Bjørn Arild | Larssen | Sarpsborg 1 | ||
| 4 | Glenn | Engkvist | Båstad 3 | ||
| 5 | Rannveig | Egge | Oslo 6 | ||
| 6 | Stein Erik | Kareliussen | Oslo 6 | ||
| Liv Babord | |||||
| 7 | Jan-Petter | Ekeberg | Oslo 4 | ||
| 8 | Heming | Haug | Båstad 2 | ||
| 9 | Andreas | Lund | Ski 2 | ||
| 10 | Thomas | Løland | Ski 1 | ||
| 11 | Henrik | Valle | Oslo 3 | ASS | |
| 12 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald 1 | ||
| Båt 6 (9) | Tormod | ||||
| 1 | Tormod | Gretteberg | Botne 1 | ||
| 2 | Inge | Nilsen | Oslo 4 | ||
| 3 | André | Martinsen | Båstad 1 | FSK | |
| 4 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo 5 | ASS | |
| 5 | Arne H. | Grønlien | Båstad 2 | ||
| 6 | Are | Andersen | mix 3 | ||
| Båt 7 (10) | Ruffen | ||||
| 1 | Knut W. | Elgrud | Team Sufix | ASS | |
| 2 | Frits | Løveng | Mix 2 | ||
| 3 | Tor Arne | Rygg | Team Gulp | FSK | |
| 4 | Amanda | Rygg | Oslo 7 | ||
| 5 | Torunn | Handeland | Mix 2 | ||
| 6 | Raymond | Sjursen | Oslo 8 | ||
| Båt 8 (11-12) | Quatro Styrbord | ||||
| 1 | Rune | Topper | Ski 2 | FSK | |
| 2 | Jørn | Strømdahl | Båstad 1 | ||
| 3 | Christoffer | Didriksen | Båstad 3 | ||
| 4 | Kjetil | Langvatn | Mix 7 | ||
| 5 | Ragnhild | Grøttheim | mix 4 | ||
| Quatro Babord | |||||
| 6 | Øyvind | Sundet | Mix 5 | ||
| 7 | Bjørn | Berntsen | Mix 2 | ||
| 8 | Tom | Simensen | Oslo 8 | ||
| 9 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald 1 | ||
| 10 | Gunnar | Andersen | Fredrikshald 1 | ASS | |
| Båt 9 (13) | Havduen | ||||
| 1 | Thor | Sletmo | Båstad 2 | ||
| 2 | Richard P. | Sjursen | Oslo 4 | ||
| 3 | Steinar | Andersen | Oslo 3 | ASS | |
| 4 | Kjell | Thorbjørnsen | Mix 4 | ||
| 5 | Arne | Reitan | Båstad 1 | FSK | |
| 6 | Asbjørn | Hansen | Båstad 4 | ||
| Båt 10 (14-15) | Rising Sun Styrbord | ||||
| 1 | Tom | Greve | Oslo 6 | ||
| 2 | Erling | Brandsrød | Mix 3 | ASS | |
| 3 | Kristian | Brandsrød | Mix 3 | ||
| 4 | Pål | Johnsen | Oslo 7 | ||
| 5 | André | Schaanning | Oslo 5 | ||
| 6 | Åsa | Schaanning | Mix 5 | ||
| Rising Sun Babord | |||||
| 7 | Leif | Johansen | mix 3 | ||
| 8 | Bjørn | Bakkelid | Team Gulp | FSK | |
| 9 | Tor | Haugen | Mix 4 | ||
| 10 | Tor Magne | Falch | Oslo 5 | ||
| 11 | Erik | Borgar Syvertsen | Mix 5 | ||
| 12 | Per | Moen | Båstad 2 | ||
| Båt 11 (16-17) | Langø Styrbord | ||||
| 1 | Odd | Langeid | Oslo 7 | ||
| 2 | Christoffer | Jönsson | Oslo 5 | ||
| 3 | Jon Anders | Ihlen | Ski 1 | ||
| 4 | Christian | Vikvam | Oslo 3 | ||
| 5 | Lars | Hellum | Team Gulp | FSK | |
| Langø Babord | |||||
| 6 | Andrè | Bakkene | Oslo 8 | ||
| 7 | Anders | Johansson | Oslo 8 | ||
| 8 | Henning | Meyer | Båstad 4 | ASS | |
| 9 | Ole Jørgen | Steen | Oslo 7 | ||
| 10 | Tomas | Steine | Mix 1 | ||
